Ми виготовляє гумотехнічні вироби під замовлення від 5000 грн. Термін виробництва 2 тижні.
| № п / п | Найменування виробу | Вузол або обладнання в якому застосовується виріб | Креслярський номер виробу | Серія локомотива, на якому застосовується виріб | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манжета клапана БУ№367 | блокувальний устройства№367 | 270,313 | ТЕП70 | |
| 305,156 | |||||
| 1 | Манжета клапана БУ№367 | блокувальний устройства№367 | 270,313 | ВЛ11 | |
| 305,156 | |||||
| 1 | Манжета клапана БУ№367 | блокувальний устройства№367 | 270,313 | 2ТЕ116 | |
| 305,156 | |||||
| 2 | Ущільнення реле тиск | Реле тиску №304 | М320-05-9081 | ТЕП70, ВЛ11, | |
| 2ТЕ116 | |||||
| 3 | Манжета перепускного клапана терморегулятора | терморегулятор | ТЕП-75.10.30.001-01 | ТЕП70 | |
| ТЕП-75.10.30.001 | |||||
| 4 | манжета шунтіровкі | шунтіровка | ТЕП70 | ||
| 5 | Манжета поршня крана № 254 | Кран № 254 | 135-05-21а | ТЕП70, ВЛ11, | |
| 2ТЕ116, ЧМЕ3 | |||||
| 7 | Ущільнення клапана циліндричної кришки | циліндрова кришка | Д27.16.01.20 | ЧМЕ3 | |
| 8 | Кільце ущільнювача вихлопного колектора | 5Д49 | 6Д49.69.85 | ТЕП70 | |
| 9 | Ущільнювальне кільце | Ел.вентіль ВВ-1315 | 2ТЕ116 | ||
| 10 | Кільце ущільнювача на циліндричну втулку | 5Д49 | 6Д.49.128.57 | ТЕП70, 2ТЕ116 | |
| 11 | Кільце ущільнювача золотникової коробки | ГМР | ЧМЕ3 | ||
| 12 | Кільце ущільнювача штуцера ТНВД | ТНВД | ЧМЕ3 | ||
| 13 | Ущільнення зливної пробки (ТЕП704600) | ТЕП70.20.04.107 | ТЕП70 | ||
| 14 | Кільце ущільнювача топливомера (ТЕП704802) | топливомер | ТЕП75.20.45.113.01 | ТЕП70 | |
| 15 | Кільце ущільнювача топливомера (ТЕП704701) | топливомер | ТЕП75.20.45.113.03 | ТЕП70 | |
| 16 | Кільце ущільнювача топливомера (ТЕП704903) | топливомер | ТЕП75.20.45.113.04 | ТЕП70 | |
| 17 | Ущільнення пробки гідроприводу (ТЕП705004) | Гідропривід вентилятора | ТЕП70.10.70.000 | ТЕП70 | |
| холодильника | ТЕП70.10.70.017 | ||||
| 18 | Кільце ущільнювача штока приводу СА-3 | Привід розчепити СА-3 | ЧМЕ3 | ||
| 19 | Ущільнення фільтра масляного регулятора числа обертів | Регулятор числа обертів | |||
| 20 | Кільце ущільнювача водяного насоса | Водяний насос | 4ВЦ 50 / 12.033 | ТЕП70 | |
| 21 | Манжета перемикача клапана | Кран № 254 | 135-05-21а | ТЕП70, ВЛ11, | |
| 2ТЕ116, ЧМЕ3 | |||||
| 22 | Ущільнення-проставка 6ТК | Проставок турбокомпресора 6ТК | ТЕП70.40.001 | ТЕП70 | |
| 23 | Кільце ущільнювача ресивера | ||||
| 24 | Кільце ущільнювача на блок циліндра | 37Д.38.06 | |||
| 25 | Ущільнення контролера машиніста | контролер машиніста | GSN-029280.2 | ЧМЕ3 | |
| 26 | Торцеве ущільнення ТНВД | ТЕП70 | |||
| 27 | манжета шунтіровкі | Шунтіровка | ЧМЕ3 | ||
| 28 | Манжета на прес перевірки датчиків | стенд | |||
| 29 | Ущільнення на фланець водяних труб | водяна система | 30Д78.49-6 | ЧМЕ3 | |
| (ЧМЕ3 ТЧ-029) | |||||
| 31 | Кільце ущільнювача на паливну форсунку | Паливна форсунка | 03Д49.85.10 | ТЕП70 | |
| 32 | Торцеве ущільнення штовхача | 69 група дизеля | ТЕП70 | ||
| 33 | Ущільнення трубопроводу калорифера (ТЕП70 5705) | калорифер | ТЕП70.20.43.003 | ТЕП70 | |
| 36 | Ізоляційна прокладка перемички додаткових полюсів | ЕД - 118 | |||
| 38 | Прокладка електропневматичного вентиля EV-51 | Ел. пневматичний вентиль EV-51 | ЧМЕ3 | ||
| 39 | Ущільнення клапанних коробок | клапана і привід | Д67.16.01.20 | ЧМЕ3 | |
| 40 | ущільнення распредвала | распредвал | 1-5Д49.128.69 | ТЕП70 | |
| 41 | Ущільнення водяної системи 69 групи | 69 група дизеля | 7-2Д42.128.43-1с | ТЕП70 | |
| 42 | Ущільнення блоку циліндрів | Д42.87.08-3 | |||
| 43 | Ізоляційна прокладка перемички головних полюсів | ЕД - 118 | |||
| 44 | Кільце ущільнювача закриття клапанів | 5Д49 | Д49.78.44 | ТЕП70 | |
| 45 | Кільце ущільнювача втулки циліндрів | Втулка циліндра 5Д49 | 6Д49.36 | ТЕП70 | |
| 46 | Кільце ущільнювача масляного фільтра | Фільтр тонкого очищення масла | 22.000.13 | ТЕП70 | |
| 47 | Ущільнення відцентрового фільтра | відцентровий фільтр | 4-РS-4249 59 | ЧМЕ3 | |
| 48 | Ізоляційне ущільнення перемичок | ЕД-118 | ДП-ТЕД-ЕД-118 | ||
| 49 | Ущільнення втулки на гідрогасітель | Гідрогасітель | ТЕ1-10-35 | ЧМЕ3 | |
| 50 | Кільце ущільнювача водяного насоса | Водяний насос | 4ВЦ.50 / 12-034 | 2ТЕ116 | |
| 51 | Втулка монтажна датчиків пож. сигналізації (ТЕП70 8900) | Датчик пож. сигналізації | ТЕП70.70.90.002 | ТЕП70 | |
| ТЕП60.70.01.367 | |||||
| 52 | Ущільнення прохідних ізоляторів вивідних кабелів | ЕД-118 | |||
| 53 | Ущільнювальна втулка муфти компресора | Муфта КТ-6Ел | ВЛ11 | ||
| 54 | Ущільнення на закриття штовхача | ЧМЕ3 | |||
| 56 | Кільце ущільнювача золотникової коробки управління включення ГМР | ГМР | ЧМЕ3 | ||
| 57 | Манжета включення гідростатики | система гідростатики | ТЕП70 | ||
| 58 | Манжета поршня склоочисника ЧС-2 | склоочисник | ЧС-2 | ||
| 59 | Кільце ущільнювача телескопічною муфти вихлопного колектора | Вихлопної колектор 5Д49 | 6Д49.169.85 | ТЕП70 | |
| 60а | Ущільнення на гільзу дизеля | дизель | 30Д.36.08.8 | ЧМЕ3 | |
| 60б | Ущільнення головного поршня Тронкою | дизель | Д49.78.50 | ТЕП70 | |
| 61 | Ущільнення паливного фільтра | Фільтр палива | 185-195-46-2-2 | ||
| 62 | Ущільнення клонували, відцентрового фільтра. | дизель | Д 49.78.50-1 1 / п | ТЕП 70 | |
| 2ТЕ 116 | |||||
| 63 | ущільнення вентилятора | вентилятор | Д 42.169.08 а / п | ТЕП 70 | |
| 64 | Ущільнення кришки циліндра | 5Д49 | Д49.78.50 1 / п | ТЕП70 | |
| 65 | Ущільнення редуктора гидронасоса | редуктор гидронасоса | 5Д.49.92.09 | ТЕП70 | |
| 66 | Ущільнення на фільтри | Паливний фільтр | 40Д 66.182.СБ. | ТЕП70 | |
| 67 | Ущільнення амортизаційної муфти | насос маслопрокачівающій | 3ВН-22 | ТЕП70 | |
| 68 | Прохідний ізолятор вивідного кабелю | ЕД-121 | |||
| 69 | Кільце ущільнювача на пожежний рукав | Пожежний рукав | |||
| 70 | Діафрагма на повітряну затріски | 6РН -48 | ТЕП70, 2ТЕ 116 | ||
| 72 | Ущільнювальна прокладка на фланці ПМ і ТМ | КМ №395 | ТЕП 70, 2ТЕ116, ЧМЕ3, ВЛ11 | ||
| 74 | Діафрагма на терморегулятор | терморегулятор | ТЕП75.10.30.121 | ТЕП70 | |
| 75 | Ущільнювальна прокладка насоса | насос ПН№1,2 | котельня | ||
| 77 | Манжета поїзного контактора | ПК-753 | ТЕП-70 | ||
| 78 | Манжета поїзного (групового) контактора | контактор | ТЕП70 | ||
| 79 | Кільце ущільнювача на гідравліку скатоопускной | Гідравлічний прес | ділянка ХТО | ||
| 80 | Ущільнення пневматичного клапана пісочниці | Пневматичний клапан пісочниці КП-54 | ВЛ11 | ||
| 82 | Ущільнення клапанів гидронасосов | ||||
| 83 | Ущільнення клапанів планки гидронасосов | ||||
| 85 | Кільце ущільнювача на секції холодильника | ||||
| 86 | Ущільнення на домкрати | домкрат гідравлічний | У-к ТР-3 | ||
| 90 | Демпферное кільце | ||||
| 91 | Ущільнення люка КВ | дизель | 4РIC-42.96.38 | ЧМЕ3 | |
| 92 | діафрагма гідростатика | система гідростатики | ТЕП-70 | ||
| 93 | манжета | ЧС-2 | |||
| 94 | Кільце ущільнювача гальмівної тяги | ЧС-2, ЧС-7 | |||
| 95 | Ущільнення клапана «ДАКО» | Клапан «ДАКО» | ЧС-2. ЧС-7 | ||
| 96 | Ущільнення під гільзу (газовий стик) | 5 Д - 49 | 2ТЕ116, ТЕП70 | ||
| 100 | Ущільнення водяний порожнини під клапанною коробкою | 5Д - 49 | 1Д40-35-74 (бочата) | 2ТЕ116, ТЕП70 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 101 | Амортизатор під опору | ЧМЕ-3 | |||
| 102 | Ущільнення кінцевого крана | Кінцевий кран ТМ, ПМ | ЧМЕ-3 | ||
| 103 | Ущільнення клапана Тифона | клапан Тифона | 2ТЕ-116 | ||
| 104 | Ущільнення на вентилятор | вентилятор | Д 42.98.08. | ТЕП-70 | |
| 105 | Ущільнення кінцевого крана (ручка пружинного типу) | Кінцевий кран ТМ, ПМ | ЧМЕ-3 | ||
| 108 | Кільце ущільнювача на приставок турбокомпресора | Турбокомперссор 6ТК | 30Д78.69-8 | 2ТЕ116, ТЕП70 | |
| 109 | Регулятор тиску скатоопускной | регулятор | ділянка ХТО | ||
| 112 | Ущільнення верхньої кришки термодатчика системи гідростатики | термодатчик | РІ471.06.74-29 | ТЕП70 | |
| 114 | розподільник пісочниці | Расперделітель пісочниці | ТЕП - 70 | ||
| 115 | Ущільнення КК ТПКАЛСН | Клапанна коробка ТПК | ЧМЕ3, ВЛ11 | ||
| 116 | Ущільнення клапана вологозбґрника | влагосборнік | ВЛ11 | ||
| 117 | Манжета стенду распресовкі КП | Стенд распресовкі КП | Ділянка ТР-3 | ||
| 118 | Ущільнення возбудительного клапана | ЕПК- 150 | ТЕП 70, 2ТЕ116, ЧМЕ3, ВЛ11 | ||
| 119 | Клапан включення Тифона | клапан | 2ТЕ-116 | ||
| 120 | Манжета циліндра провороту масляного фільтра | пневматичний циліндр | 3-40х20-6 | ТЕП-70 | |
| ГОСТ14896-84 | |||||
| 122 | Ущільнення на циліндричну втулку | дизель | ЧМЕ3 | ||
| 124 | Ущільнення зривного клапана | ЕПК-150 | ТЕП 70, 2ТЕ116, ЧМЕ3, ВЛ11 | ||
| 126 | Манжета приводу жалюзі | пневматичний привід | ЧМЕ3 | ||
| 128 | Ущільнення між планкою і шатуном | комплект дизеля | 5Д-49.17.12-1 | 2ТЕ116, ТЕП70 | |
| 129 | сальник ущільнювальний | ГМР | 45х72х13, ТК300, GSN 029401.1 | ЧМЕ3 | |
| 131 | манжета | ||||
| 140 | Ущільнення гасителя коливань | гаситель коливань | ВЛ11 | ||
| 141 | сальник | 20х40х10 | ЧМЕ-3 | ||
| 138 | ущільнення вентиля | ВВ-1415 | 2ТЕ116 | ||
| 145 | Ущільнення на люка КВ | дизель | 6Д49.173.03-1 | ТЕП70 | |
| 148 | Ущільнення під форсунки пісочниці | форсунка пісочниці | ВЛ11, ТЕП70 | ||
| 150 | Ущільнення на редуктора №348 | Редуктор № 348 | ВЛ11,, ТЕП70, 2ТЕ116 | ||
| 151 | Ущільнювальні кільця на фільтра грубої очистки палива | ФГОТ | |||
| 153 | Ущільнення возбудительного клапана | ЕПК-150 | ВЛ11, ЧМЕ3, ТЕП70, 2ТЕ116 | ||
| 154 | Кільце ущільнювача (КУ) кінцевого рукава | Кінцевий рукав, кінцевий кран№190 | КУ | ВЛ11, ЧМЕ3, ТЕП70, 2ТЕ116 | |
| 156 | Кільце ущільнювача на ТНВД | ТНВД | 5Д49.92.07 | ТЕП70 | |
| 157 | Кільце ущільнювача на поїзної контактор | поїзної контактор | ЧМЕ-3 | ||
| 158 | Ущільнення на масляний фільтр РЧО | Фільтр РЧО | ЧМЕ3 | ||
| 163 | Манжета гальмівного циліндра | Гальмівний циліндр 811 | 455 006 774 114 | ЧМЕ3, 2ТЕ116 | |
| 164 | Манжета гальмівного циліндра | Гальмівний циліндр 1011 | ВЛ11, ТЕП70 | ||
| 169 | Кільце ущільнювача на штуцер | ТНВД | ТНВД37Д193.27-1 | ТЕП70,2ТЕ116 | |
| 171 | Прохідна втулка на систему палива | ||||
| 172 | Ущільнення на фільтр | ФТОТ | ТЕП70 | ||
| 173 | Ущільнювальна манжета циліндра пневможалюзі | Пневмоцилиндр приводу жалюзі | 2ТЕ116 | ||
| 174 | Манжета для стенду | пневмопрессом | А-1173 | автоматне відділення | |
| 176 | Ущільнення на паливний фільтр | ||||
| 179 | Ущільнювальні кільця на сорочку циліндричної втулки | Компелкт дизеля | 5Д-49 | ТЕП70 | |
| 181 | Манжета гідрогасітеля коливань | гідрогасітель | ЧМЕ3 Т328.55.31.00 | ЧМЕ3 | |
| 183 | Ущільнення під клапан КТ-6 | Пристосування для перевірки клапанів компресора КТ-6 | 2ТЕ116, ВЛ11 | ||
| 184 | Ущільнююче кільце | Токарний верстат А-41 | ділянка ХТО | ||
| 186 | Ущільнення на вентиля КЕП | КЕП | ВЛ11 | ||
| 188 | Манжета пневмоцилиндра контактора | контактор груповий | ВЛ-11 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 190 | Ущільнення водяного насоса великого кола | Водяний насос великого кола | GSN-029401.1 | ЧМЕ3 | |
| 191 | Ізоляція перемички додаткових полюсів ТЕ006 | ТЕ006 | ЧМЕ3 | ||
| 192 | Кільце ущільнювача (18х22х2) | Т328.40.15.013 | ЧМЕ3 | ||
| 193 | Кільце ущільнювача (155х165х3) | Д42.169.08А | ТЕП70 | ||
| 194 | Ущільнення (17х44х17) | Д67.16.01.20 | ЧМЕ3 | ||
| 195 | Кільце ущільнювача (9х14х2,5) | 3РС.03.039 | ТЕП70 | ||
| 196 | Кільце ущільнювача (89х99х75) | 1Д43.9.126 | ТЕП70 | ||
| 197 | Кільце ущільнювача (75х85х5) | 37Д.85.37 | ТЕП70 | ||
| 198 | Кільце ущільнювача (118х126х4) | 30Д36.08.8 | ТЕП70 | ||
| 199 | Кільце (6х10х2) | 7РС.02.056 | ТЕП70 | ||
| 200 | Кільце (182х189х5) | 185.195.46.2.2 | ТЕП70 | ||
| 201 | Кільце ущільнювача (23х33х5) | граничний вимикач | 3А-6Д49.140.21 | ТЕП70 | |
| 202 | Кільце ущільнювача (129х139х5) | 5Д49.92.09 | ТЕП70 | ||
| 203 | Кільце ущільнювача (48х58х5) | 30Д85.13-9 | ТЕП70 | ||
| 204 | Кільце ущільнювача (116х126х5) | 5Д49.92.10 | ТЕП70 | ||
| 205 | Прокладка (11х60х2) | ТЕП70.25.293 | ТЕП70 | ||
| 206 | Ущільнення (19х27-7) | 7-2Д42.123.43 | ТЕП70 | ||
| 207 | Манжета (16х28х6) | Д50.01.016 | ТЕП70 |
2009 - 2025 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту
Відгуки / Питання
Добрый день. Скажите пожалуйста у вас изготавливаются прокладки ч Э1563.00.04 для ремонта электровоза ЧС7. Имеется ли возможность заказать у вас такие прокладки для Ярославского электровозоремонтного завода?
Здравствуйте. мы пока что приостановили нашу деятельность по РТИ.