| Виробник: |
|
| Серія: | ETIBREAK 2 |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 25 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА77-1 (8-12In) |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 35 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-6 |
| Номінальний струм, А: | 2 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UKC INDUSTRIAL |
| Номінальний струм, А: | 150 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BZMB |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 25 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NZMC |
| Номінальний струм, А: | 200 |
| Здатність відключення, кА: | 36 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | РЕ |
| Габарити запобіжника: | NH00 |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PF7 |
| Номінальний струм, А: | 100 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | DA1 |
| Потужність (220В), кВт: | 1.5 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ЯУР економ |
| Тип: | що вбудовуються |
| Кількість модулів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Напруга лампи сигнальної: | 220/230/240 |
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Серія: | ETIMAT 10 AC |
| Номінальний струм, А: | 80 |
| Здатність відключення, кА: | 20 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ETIBOX EQ |
| Тип: | fork (вилочна) |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА 63-100 |
| Номінальний струм, А: | 80 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 2 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 10 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | КТИ |
| Виробник: |
|
| Серія: | TeSys D |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Виробник: |
|
| Серія: | АД12м |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | EasyPact CVS |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 25 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВР32 |
| Номінальний струм, А: | 250 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NM8N |
| Номінальний струм, А: | 250 |
| Здатність відключення, кА: | 50 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | 3RW55 |
| Потужність (380В), кВт: | 160 кВт / 315-320 А |
| Виробник: |
|
| Серія: | PFL6 |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Acti 9 iID |
| Номінальний струм, А: | 80 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NZMN |
| Номінальний струм, А: | 300 |
| Здатність відключення, кА: | 50 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | F200 |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Acti 9 iID |
| Номінальний струм, А: | 80 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXZ |
| Номінальний струм, А: | 320 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Серія: | MS132 |
| Номінальний струм, А: | 0.16 |
| Виробник: |
|
| Серія: | TAREL |
| Виробник: |
|
| Серія: | MB |
| Виробник: |
|
| Серія: | CEC |
| Номінальний струм, А: | 9 |
| Виробник: |
|
| Серія: | CEM |
| Виробник: |
|
| Серія: | ETIMAT 6 |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ETIBREAK 2 |
| Номінальний струм, А: | 1250 |
| Здатність відключення, кА: | 70 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
2009 - 2026 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту