Виробник: |
![]() |
Серія: | KZS 2M |
Номінальний струм, А: | 10 |
Здатність відключення, кА: | 10 |
Кількість полюсів: | 2 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | ВА77-1 (8-12In) |
Номінальний струм, А: | 125 |
Здатність відключення, кА: | 35 |
Кількість полюсів: | 3 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | PL-6 |
Номінальний струм, А: | 40 |
Здатність відключення, кА: | 6 |
Кількість полюсів: | 1 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | Easy 9 |
Номінальний струм, А: | 63 |
Здатність відключення, кА: | 4.5 |
Кількість полюсів: | 3 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | DILEEM |
Номінальний струм, А: | 6.6 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | DILEEM |
Номінальний струм, А: | 6.6 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NZMB |
Номінальний струм, А: | 50 |
Здатність відключення, кА: | 25 |
Кількість полюсів: | 3 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | FormulA |
Номінальний струм, А: | 630 |
Здатність відключення, кА: | 36 |
Кількість полюсів: | 3 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | Altivar 212 (ATV212) |
Потужність (380В), кВт: | 2.2 кВт |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NZMN |
Номінальний струм, А: | 500 |
Здатність відключення, кА: | 50 |
Кількість полюсів: | 4 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | АВДТ34 |
Номінальний струм, А: | 25 |
Здатність відключення, кА: | 6 |
Кількість полюсів: | 4 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | ERP |
Тип: | що вбудовуються |
Кількість модулів: | 24 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | CEM |
Номінальний струм, А: | 12 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | CEM |
Номінальний струм, А: | 25 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | CES |
Номінальний струм, А: | 6 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | ПМА-1 |
Номінальний струм, А: | 63 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | ВА 1-63 |
Номінальний струм, А: | 2.5 |
Здатність відключення, кА: | 4.5 |
Кількість полюсів: | 2 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | PL-7 |
Номінальний струм, А: | 16 |
Здатність відключення, кА: | 10 |
Кількість полюсів: | 1 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | PL-7 |
Номінальний струм, А: | 40 |
Здатність відключення, кА: | 10 |
Кількість полюсів: | 3 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | PL-6 |
Номінальний струм, А: | 32 |
Здатність відключення, кА: | 6 |
Кількість полюсів: | 3 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | ВА47-29 |
Номінальний струм, А: | 6 |
Здатність відключення, кА: | 4.5 |
Кількість полюсів: | 3 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | Easy 9 |
Номінальний струм, А: | 10 |
Здатність відключення, кА: | 4.5 |
Кількість полюсів: | 3 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | IZP |
Номінальний струм, А: | 25 |
Здатність відключення, кА: | 6 |
Кількість полюсів: | 2 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | IZP |
Номінальний струм, А: | 10 |
Здатність відключення, кА: | 6 |
Кількість полюсів: | 3 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | INDUSTRIAL |
Номінальний струм, А: | 63 |
Здатність відключення, кА: | 10 |
Кількість полюсів: | 3 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | STAND |
Номінальний струм, А: | 20 |
Здатність відключення, кА: | 4.5 |
Кількість полюсів: | 3 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | UTrust |
Номінальний струм, А: | 40 |
Здатність відключення, кА: | 6 |
Кількість полюсів: | 3 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | CNM |
Номінальний струм, А: | 700 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | MBCNM |
Номінальний струм, А: | 90 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | CNM |
Номінальний струм, А: | 315 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | UKC PRO |
Номінальний струм, А: | 9 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | UKC PRO |
Номінальний струм, А: | 80 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | DILEM |
Номінальний струм, А: | 9 |
Виробник: |
![]() |
Номінальний струм, А: | 9 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NZML |
Номінальний струм, А: | 100 |
Здатність відключення, кА: | 150 |
Кількість полюсів: | 3 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NZML |
Номінальний струм, А: | 250 |
Здатність відключення, кА: | 150 |
Кількість полюсів: | 3 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | CNM |
Номінальний струм, А: | 45 |
Виробник: |
![]() |
Виробник: |
![]() |
Серія: | NZMH |
Номінальний струм, А: | 500 |
Здатність відключення, кА: | 150 |
Кількість полюсів: | 4 |
Виробник: |
![]() |
Серія: | TAREL |
Полюса силового роз'єму: | 3P+PE+N |
Струм силового роз'єму, A: | 16 |
2009 - 2025 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту