| Виробник: |
|
| Серія: | PRO |
| Номінальний струм, А: | 10 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND |
| Номінальний струм, А: | 3 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND DC |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | XB2-E |
| Виробник: |
|
| Серія: | CEC |
| Номінальний струм, А: | 12 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ETIMAT 6 |
| Номінальний струм, А: | 0.5 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ETIMAT 6 |
| Номінальний струм, А: | 16 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | CES |
| Номінальний струм, А: | 12 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ПМЛо-1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА77-1 (8-12In) |
| Номінальний струм, А: | 16 |
| Здатність відключення, кА: | 35 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-6 |
| Номінальний струм, А: | 16 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | SH201 |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Easy 9 |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | SH202 |
| Номінальний струм, А: | 2 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BZMC |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 36 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | FormulA |
| Номінальний струм, А: | 30 |
| Здатність відключення, кА: | 25 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | FormulA |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 25 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | FormulA |
| Номінальний струм, А: | 30 |
| Здатність відключення, кА: | 18 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | SuSol |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 50 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | S INDUSTRIAL |
| Номінальний струм, А: | 700 |
| Здатність відключення, кА: | 70 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | CNM |
| Виробник: |
|
| Серія: | Altivar 212 (ATV212) |
| Потужність (380В), кВт: | 45 кВт / 80-90 А |
| Виробник: |
|
| Серія: | Multusan |
| Тип: | що вбудовуються |
| Кількість модулів: | 12 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PRO |
| Тип: | що вбудовуються |
| Кількість модулів: | 72 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UTrust |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | SINAMICS G120X |
| Потужність (380В), кВт: | 37 кВт / 72-75 А |
| Виробник: |
|
| Серія: | БМ/БМ-С |
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Серія: | UBox |
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Серія: | EBB |
| Виробник: |
|
| Тип: | з важелем |
| Виробник: |
|
| Тип: | захищені |
| Виробник: |
|
| Серія: | TY (антивандальні) |
| Виробник: |
|
| Серія: | XB2-E |
| Виробник: |
|
| Серія: | XAL-B3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | XAL-B |
| Виробник: |
|
| Серія: | NEO ВВ/N10 |
| Вид: | викатні |
| Номінальна напруга, кВ: | 10/12 |
| Номінальний струм, A: | 2000 |
2009 - 2026 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту