| Виробник: |
|
| Серія: | ETIMAT 10 DC |
| Номінальний струм, А: | 0.5 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | OSP (обмежувачі струму) |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-6 |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | SH203 |
| Номінальний струм, А: | 3 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | SH204 |
| Номінальний струм, А: | 0.5 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BKN-b |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BKN-b |
| Номінальний струм, А: | 10 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | CNM |
| Виробник: |
|
| Серія: | BZMC |
| Номінальний струм, А: | 125 |
| Здатність відключення, кА: | 36 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | FormulA |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 36 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | FormulA |
| Номінальний струм, А: | 30 |
| Здатність відключення, кА: | 25 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | SuSol |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 37 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Altivar 212 (ATV212) |
| Потужність (380В), кВт: | 2.2 кВт |
| Виробник: |
|
| Серія: | DS204 |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | МШТ |
| Виробник: |
|
| Серія: | ETITEC |
| Клас захисту: | C |
| Виробник: |
|
| Серія: | RBS (імпульсні) |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Серія: | ETIMAT 10 AC |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | KZS 2M |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА 1-63 |
| Номінальний струм, А: | 3 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА47-100 |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА47-29 |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | КМИп |
| Виробник: |
|
| Серія: | EasyPact CVS |
| Номінальний струм, А: | 80 |
| Здатність відключення, кА: | 36 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | SINAMICS V20 |
| Потужність (380В), кВт: | 0.75 кВт |
| Виробник: |
|
| Серія: | NVF2G/PS (для вентиляторів і насосів) |
| Потужність (380В), кВт: | 5.5 кВт / 12 А |
| Виробник: |
|
| Серія: | NVF2G/PS (для вентиляторів і насосів) |
| Потужність (380В), кВт: | 11 кВт / 22-25 А |
| Виробник: |
|
| Серія: | EasyPact TVS |
| Виробник: |
|
| Серія: | EasyPact TVS |
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Серія: | Unidrive M200 |
| Потужність (220В), кВт: | 2.2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | SH 12 |
| Тип: | AGM (свинцево-кислотні) |
| Виробник: |
|
| Серія: | SINAMICS V20 |
| Потужність (220В), кВт: | 0.37 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NVF5 |
| Потужність (220В), кВт: | 0.75 |
| Виробник: |
|
| Серія: | МШТ |
2009 - 2026 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту