| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Серія: | ETIBREAK 2S |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 40 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ETIBREAK 2S |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 40 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | KZS 2M |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | KZS 4M |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Діаметр після усадки, мм: | 30 |
| Виробник: |
|
| Серія: | INDUSTRIAL |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PRO |
| Номінальний струм, А: | 3 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UTrust |
| Номінальний струм, А: | 16 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UTrust |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UTrust |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ПМ0 |
| Номінальний струм, А: | 9 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXM |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 36 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NM8N |
| Номінальний струм, А: | 80 |
| Здатність відключення, кА: | 50 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Unidrive M200 |
| Потужність (380В), кВт: | 15 кВт / 32 А |
| Виробник: |
|
| Серія: | UKC INDUSTRIAL |
| Виробник: |
|
| Серія: | UKC INDUSTRIAL |
| Виробник: |
|
| Серія: | UKC PRO |
| Виробник: |
|
| Серія: | Acti 9 iDPN Vigi |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND |
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Серія: | TR ABS |
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Серія: | UBox |
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Серія: | UBox |
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Серія: | UBox |
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Серія: | UBox |
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Тип: | підлогові |
| Виробник: |
|
| Серія: | HR 12 |
| Тип: | AGM (свинцево-кислотні) |
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Тип: | з важелем |
| Виробник: |
|
| Серія: | PRO |
| Виробник: |
|
| Тип: | захищені |
| Виробник: |
|
| Серія: | MB |
| Виробник: |
|
| Серія: | MB |
| Виробник: |
|
| Серія: | XB2 |
| Виробник: |
|
| Напруга лампи сигнальної: | 24 |
| Виробник: |
|
| Серія: | XB2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | АД31 |
| Виробник: |
|
2009 - 2026 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту