| Виробник: |
|
| Серія: | BZMJ (самовідновлювальні) |
| Номінальна напруга, В: | 440-450 |
| Потужність, кВАр: | 20 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UTrust |
| Номінальний струм, А: | 3 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | УКРЕМ ВА-2017 |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXB-63 |
| Номінальний струм, А: | 10 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXB-63 |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NEO ВА72E |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 25 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NEO ВА74E |
| Номінальний струм, А: | 320 |
| Здатність відключення, кА: | 36 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | HV |
| Номінальний струм, А: | 8 |
| Виробник: |
|
| Серія: | CT STAND |
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Номінальна потужність, Вт: | 100 |
| Виробник: |
|
| Номінальна потужність, Вт: | 18 |
| Виробник: |
|
| Серія: | XB2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | SLD |
| Напруга лампи сигнальної: | 220/230/240 |
| Виробник: |
|
| Серія: | KZS 4M |
| Номінальний струм, А: | 16 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА47-29 |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА47-29 Generica |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UTrust |
| Номінальний струм, А: | 2 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UTrust |
| Номінальний струм, А: | 1 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UTrust |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | УКРЕМ ВА-2017 |
| Номінальний струм, А: | 2 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXB-125 |
| Номінальний струм, А: | 80 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXC |
| Номінальний струм, А: | 225 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UKC INDUSTRIAL |
| Номінальний струм, А: | 75 |
| Виробник: |
|
| Серія: | УКРЕМ ВА-2004N |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 15 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NM8N |
| Номінальний струм, А: | 800 |
| Здатність відключення, кА: | 50 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | HV |
| Номінальний струм, А: | 65 |
| Виробник: |
|
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Серія: | TAREL |
| Тип: | навісні |
| Кількість модулів: | 8 |
| Виробник: |
|
| Серія: | INDUSTRIAL GRP |
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Серія: | ГВ |
| Полюса силового роз'єму: | 3P+PE+N |
| Струм силового роз'єму, A: | 16 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UCombi |
| Полюса силового роз'єму: | 3P+PE |
| Струм силового роз'єму, A: | 125 |
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Тип: | fork (вилочна) |
| Виробник: |
|
| Серія: | PRO |
| Виробник: |
|
| Тип: | захищені |
| Виробник: |
|
| Серія: | E.STAND |
| Клас захисту: | D |
| Виробник: |
|
| Серія: | DB STAND |
| Виробник: |
|
| Серія: | MB |
2009 - 2026 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту