| Виробник: |
|
| Серія: | CEM |
| Виробник: |
|
| Серія: | CEB |
| Номінальний струм, А: | 10 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 16 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | IZP |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BKN-c |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | INDUSTRIAL |
| Номінальний струм, А: | 100 |
| Здатність відключення, кА: | 15 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PRO |
| Номінальний струм, А: | 5 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND |
| Номінальний струм, А: | 125 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UTrust |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | УКРЕМ ВА-2017 |
| Номінальний струм, А: | 5 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | УКРЕМ ВА-2017 |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | RT36 |
| Габарити запобіжника: | NH00 |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UKC PRO |
| Номінальний струм, А: | 9 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB6HLE |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB6HLE |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB6HLE |
| Номінальний струм, А: | 10 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | FormulA |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXM |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 36 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Altivar 12 (ATV12) |
| Потужність (380В), кВт: | 3 кВт / 6-7 А |
| Виробник: |
|
| Серія: | ЯУР економ |
| Тип: | навісні |
| Кількість модулів: | 36 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PFL7 |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND |
| Тип: | навісні |
| Кількість модулів: | 15 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UBox |
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Серія: | UBox |
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Серія: | UBox Light |
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Серія: | E.AQUA |
| Виробник: |
|
| Серія: | TERMO STAND |
| Діаметр після усадки, мм: | 12.5 |
| Виробник: |
|
| Серія: | TERMO STAND |
| Діаметр після усадки, мм: | 30 |
| Виробник: |
|
| Серія: | E STAND |
| Поперечний переріз провідника, мм²: | 1.5 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STRIP |
| Виробник: |
|
| Номінальна потужність, Вт: | 1000 |
| Виробник: |
|
| Серія: | XAL-D |
| Виробник: |
|
| Напруга лампи сигнальної: | 220/230/240 |
| Виробник: |
|
| Напруга лампи сигнальної: | 220/230/240 |
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND |
| Тип: | навісні |
2009 - 2026 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту