| Виробник: |
|
| Серія: | ETIMAT 10 AC |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ETIMAT 10 AC |
| Номінальний струм, А: | 4 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Eticonnect ESC |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 10 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 10 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | SH204 |
| Номінальний струм, А: | 13 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА47-60м |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB6H-63 |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB6H-63 |
| Номінальний струм, А: | 16 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | INDUSTRIAL |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PRO |
| Номінальний струм, А: | 5 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PRO |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | RKP |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NVF2G |
| Потужність (380В), кВт: | 185 кВт |
| Виробник: |
|
| Серія: | PRO |
| Тип: | що вбудовуються |
| Кількість модулів: | 54 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PFL7 |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Acti 9 iDPN Vigi |
| Номінальний струм, А: | 10 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Easypact EZC |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 15 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63DC |
| Номінальний струм, А: | 1 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | HVAC Drive FC 102 |
| Потужність (380В), кВт: | 18.5 кВт / 38-42 А |
| Виробник: |
|
| Серія: | Altivar 12 (ATV12) |
| Потужність (220В), кВт: | 0.37 |
| Виробник: |
|
| Тип: | брусок (кріплення по центру) |
| Кількість отворів: | 20 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Октава |
| Виробник: |
|
| Тип: | захищені |
| Виробник: |
|
| Серія: | TAREL (металеві) |
| Виробник: |
|
| Серія: | V-15 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ETITEC |
| Клас захисту: | D |
| Виробник: |
|
| Серія: | ETISIG-NSE |
| Напруга лампи сигнальної: | 24 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА 1-63 |
| Номінальний струм, А: | 10 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | АД 1-63 |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА47-60 |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Acti 9 C120 |
| Номінальний струм, А: | 125 |
| Здатність відключення, кА: | 15 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Acti 9 iDPN Vigi |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Easypact EZC |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 15 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Серія: | ACS310 |
| Потужність (220В), кВт: | 1.5 |
2009 - 2025 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту