| Виробник: |
|
| Серія: | ETIMAT 6 |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Eticonnect ESP |
| Виробник: |
|
| Серія: | ETIMAT S4 |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА 1-63 |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NWC6 (сухі) |
| Номінальна напруга, В: | 440-450 |
| Потужність, кВАр: | 7.5 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NEO БКЕ |
| Номінальна напруга, В: | 440-450 |
| Потужність, кВАр: | 28 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BKH |
| Номінальний струм, А: | 100 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА47-60м |
| Номінальний струм, А: | 5 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63 |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63 |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UTrust |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UTrust |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | УКРЕМ ВА-2017 |
| Номінальний струм, А: | 4 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | УКРЕМ ВА-2017 |
| Номінальний струм, А: | 10 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | УКРЕМ ВА-2017 |
| Номінальний струм, А: | 5 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | УКРЕМ ВА-2017 |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXB-63 |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63H |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXC |
| Номінальний струм, А: | 9 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXM |
| Номінальний струм, А: | 630 |
| Здатність відключення, кА: | 50 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NM8N |
| Номінальний струм, А: | 800 |
| Здатність відключення, кА: | 50 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXC |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Виробник: |
|
| Серія: | CJ19 |
| Потужність конденсатора (400 В), кВАр: | 25 кВАр / 32-40А |
| Виробник: |
|
| Серія: | PFL6 |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Кварта |
| Виробник: |
|
| Тип: | LiFePO4 (літій-залізо-фосфатні) |
| Виробник: |
|
| Тип: | LiFePO4 (літій-залізо-фосфатні) |
| Виробник: |
|
| Серія: | UCombi |
| Полюса силового роз'єму: | 3P+PE |
| Струм силового роз'єму, A: | 63 |
| Виробник: |
|
| Серія: | TERMO STAND |
| Діаметр після усадки, мм: | 15 |
| Виробник: |
|
| Серія: | RV STAND |
| Поперечний переріз провідника, мм²: | 2.5 |
| Виробник: |
|
| Серія: | CT STAND |
| Виробник: |
|
| Серія: | CT STAND |
| Виробник: |
|
| Серія: | G.TUBE PRO RED (важка, червона) |
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Серія: | Light |
| Виробник: |
|
| Серія: | DJ431 |
| Поперечний переріз провідника, мм²: | 0.75 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА 1-63 |
| Номінальний струм, А: | 2 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STANDARD |
| Кількість фаз: | трёхфазные (380в) |
| Потужність, кВА: | 36 |
| Виробник: |
|
| Серія: | INFINITY |
| Кількість фаз: | однофазные (220в) |
| Потужність, кВА: | 15 |
2009 - 2025 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту