Наявність: | Під замовлення |
Термін поставки: | 45 днів |
Гарантія: | 12 місяців |
Рейтинг: | |
Виробник: | НафтаЕнергоПром |
Модель | Опис | Ціна, грн з ПДВ | Кількість | |
---|---|---|---|---|
Автоматична високовольтна конденсаторна установка УКРМ 10.5-1400 кВар | Ступені (200+400+800) | 1 424 070 | ||
Автоматична високовольтна конденсаторна установка УКРМ 10.5-900 кВар | Ступені (200+300+400) | 1 315 350 | ||
Автоматична високовольтна конденсаторна установка УКРМ 10.5-500 кВар | Ступені (50+150+300) | 1 240 920 | ||
Автоматична високовольтна конденсаторна установка УКРМ 10.5-6600 кВар | Ступені (4200+600+600+1200) | 2 548 800 | ||
Нерегульована високовольтна конденсаторна установка УКРМ 10.5-150 кВар | Ступінь 150 кВар | 247 500 |
Високовольтні конденсаторні установки призначені для підвищення коефіцієнта потужності електроустановок підприємств промисловості і розподільних мереж напругою 6 або 10 кВ змінного струму, частотою 50 Гц систем з ізольованою нейтраллю, що встановлюються в регіонах з помірним кліматом усередині приміщень (від -30 ° C до + 40 ° C) .
Високовольтні конденсаторні установки УКРМ (6) 10 кВ застосовуються для компенсації реактивної потужності в високовольтних мережах і відповідно підвищення значення коефіцієнта потужності cos (f).
Установки компенсації реактивної потужності 6 (10кВ) можуть бути:
Призначені для роботи в мережах зі змінним навантаженням. У даних пристроях встановлений мікропроцесорний контролер, який автоматично вибирає потрібну ступінь компенсації при даному навантаженні. Це забезпечує нормальну роботу в години мінімального і максимального навантаження, а також виключає перекомпенсацію мережі.
Застосування регульованих високовольтних конденсаторних установок забезпечує роботу без участі обслуговуючого персоналу в автоматичному режимі. Застосування УКРМ (6) 10 кВ забезпечує зниження струмового навантаження на лініях електропередач, трансформаторних підстанціях, а також стабілізувати роботу енергосистеми.
Автоматичні конденсаторні установки складаються з високовольтних комірок в звареному металевому корпусі з'єднаними між собою. Складається з вступної комірки та комірки з високовольтними конденсаторами. Вступна осередок складається з вступного роз'єднувачі з приводом. У ній встановлюються блоки релейного захисту та регулятор реактивної потужності. На двері встановлені амперметри, вольтметри і лампи індикації. В осередках, де встановлені ступені розташовуються конденсатори і високовольтні контактори, а також запобіжники відповідного номіналу.
Високовольтні конденсаторні установки типу УКРМ 6 або 10 кВ відповідають ТУ.
Високовольтні конденсаторні установки УКРМ (6) 10 кВ здійснює:
Застосування високовольтних пристроїв для компенсації реактивної потужності автоматичного регулювання, є сучасним рішенням, що забезпечує нормальне функціонування енергосистеми, що дозволяє економити кошти за реактивну електроенергію і ресурс комутуючих апаратів. Також застосування автоматичних конденсаторних установок виключає перекомпенсацію енергосистеми.
Номінал високовольної конденсаторної установки УКРМ | Потужність установки КВАР | Потужність постійної частини КВАР | крок регулювання | Габаритні розміри, мм | Маса, кг не більше | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
довжина | Ширина | Висота | |||||
УКРМ-6,3 (10,5) -450 (2х225) У3 | 450 | - | 225 | 2770 | 8250 | 1 830 | 907 |
УКРМ-6,3 (10,5) -450- (3х150) У3 | 150 | 913 | |||||
УКРМ-6,3 (10,5) -750- (5х150) У3 | 750 | 4370 | +1233 | ||||
УКРМ-6,3 (10,5) -900- (4х225) У3 | 900 | 225 | тисячу двісті сорок дві | ||||
УКРМ-6,3 (10,5) -900- (2х450) У3 | 450 | 2770 | 955 | ||||
УКРМ-6,3 (10,5) -900- (3х300) У3 | 300 | 3470 | 1100 | ||||
УКРМ-6,3 (10,5) -900- (450 + 2х225) У3 | 450 | 225 | тисяча сто двадцять дві | ||||
УКРМ-6,3 (10,5) -900- (450 + 3х150) У3 | 150 | 1128 | |||||
УКРМ-6,3 (10,5) -1125- (5х225) У3 | 1125 | - | 225 | 3470 | 1266 | ||
УКРМ-6,3 (10,5) -1350- (3х450) У3 | 1350 | 450 | 1145 | ||||
УКРМ-6,3 (10,5) -1350- (450 + 4х225) У3 | 450 | 225 | 4370 | 1487 | |||
УКРМ-6,3 (10,5) -1350- (900 + 2х225) У3 | 450 | 3470 | 1170 | ||||
УКРМ-6,3 (10,5) -1350- (450 + 3х300) У3 | 300 | 4170 | 1490 | ||||
УКРМ-6,3 (10,5) -1350- (900 + 2х225) У3 | 900 | 225 | 3470 | 1187 | |||
УКРМ-6,3 (10,5) -1350- (900 + 3х150) У3 | 150 | +1193 | |||||
УКРМ-6,3 (10,5) -1500- (5х300) У3 | 1500 | - | 300 | 3670 | 1470 | ||
УКРМ-6,3 (10,5) -1800- (450х4) У3 | 1800 | 450 | 450 | 4170 | 1535 | ||
УКРМ-6,3 (10,5) -1800- (900 + 3х300) У3 | 900 | 300 | 4370 | тисяча п'ятсот п'ятьдесят-дві | |||
УКРМ-6,3 (10,5) -1800- (900 + 4х225) У3 | 225 | 3470 | +1235 | ||||
УКРМ-6,3 (10,5) -1800- (900 + 2х450) У3 | 450 | 1555 | |||||
УКРМ-6,3 (10,5) -1800- (1350 + 2х225) У3 | 1350 | 225 | 4170 | 1402 | |||
УКРМ-6,3 (10,5) -1800- (1350 + 3х150) У3 | 150 | 1408 | |||||
УКРМ-6,3 (10,5) -2250- (5х450) У3 | 2250 | - | 450 | 3670 | +1545 | ||
УКРМ-6,3 (10,5) -2250- (900 + 3х450) У3 | 900 | 4170 | 1600 | ||||
УКРМ-6,3 (10,5) -2250- (1350 + 4х225) У3 | 1350 | 225 | 5070 | +1737 | |||
УКРМ-6,3 (10,5) -2250- (1350 + 2х450) У3 | 450 | 4170 | 1450 | ||||
УКРМ-6,3 (10,5) -2250- (1350 + 3х300) У3 | 300 | 5070 | 1595 | ||||
УКРМ-6,3 (10,5) -2250- (1800 + 2х225) У3 | 1800 | 225 | 4170 | 1467 | |||
УКРМ-6,3 (10,5) -2250- (1800 + 3х150) У3 | 150 | 1473 | |||||
УКРМ-6,3 (10,5) -2700- (1350 + 3х450) У3 | 2700 | 1350 | 450 | 5070 | 1 640 | ||
УКРМ-6,3 (10,5) -2700- (1800 + 2х450) У3 | 1800 | 4170 | 1515 | ||||
УКРМ-6,3 (10,5) -2700- (1800 + 4х225) У3 | 225 | 5070 | 1 802 | ||||
УКРМ-6,3 (10,5) -2700- (1800 + 3х300) У3, | 300 | 1660 | |||||
УКРМ-6,3 (10,5) -2700- (2250 + 2х225) У3 | 2250 | 225 | 4870 | 1 682 | |||
УКРМ-6,3 (10,5) -2700- (2250 + 3х150) У3 | 150 | тисячу шістсот вісімдесят вісім | |||||
УКРМ-6,3 (10,5) -3150- (1800 + 3х450) У3 | 3150 | 1800 | 450 | 5070 | +1705 | ||
УКРМ-6,3 (10,5) -3150- (2250 + 2х450) У3 | 2250 | 4870 | 1730 | ||||
УКРМ-6,3 (10,5) -3150- (2700 + 2х225) У3 | 2700 | 225 | 1747 | ||||
УКРМ-6,3 (10,5) -3150- (2700 + 3х150) У3 | 150 | +1753 | |||||
УКРМ-6,3 (10,5) -3600- (2700 + 2х450) У3 | 3600 | 450 | 1795 |
Застосовувані ступені регулювання - 150,225,300,450 кВа, також можливі інші номінали за бажанням замовника.
Кліматичне виконання У3 - від -20 С до +40 С;
Установки можуть включати в себе разом з регульованими ступенями також постійні ступені.
Дозволяють знизити енерговитрати шляхом зниження реактивної складової в мережі енергосистеми. Дані установки являють собою пристрої складаються з високовольтних конденсаторних ступенів (однієї або декількох) включаються в ручному режимі. Дані пристрої використовуються в мережах постійної навантаженням.
Нерегульовані конденсаторні установки забезпечують:Застосування даного виду пристроїв для компенсації реактивної потужності прийнятно для систем з постійним навантаженням.
Технічні характеристики високовольтних УКРМ нерегульовані наведені в таблиці:Номінал нерегульованої високовольтної конденсаторної установки УКРМ | Габаритні розміри, мм | Маса не більше, кг | ||
---|---|---|---|---|
довжина | ширина | висота | ||
УКРМ-56-6,3 (10,5) -450 (300) У3 | 1670 | 825 | 1 830 | 455 (440) |
УКРМ-56-6,3 (10,5) -900 (600) У3 | 520 (490) | |||
УКРМ-56-6,3 (10,5) -1350 (1200) У3 | 2370 | 730 (685) | ||
УКРМ-56-6,3 (10,5) - 1800 У3 | 795 | |||
УКРМ-56-6,3 (10,5) -2250 (1500) У3 | 3070 | 1015 (940) | ||
УКРМ-56-6,3 (10,5) -2700 У3 | 1080 | |||
УКРМ-56-6,3 (10,5) -3150 (2100) У3 | 3770 | 1290 (1185) | ||
УКРМ-56-6,3 (10,5) -3600 (2400) У3 | 1355 (1235) | |||
УКРМ-57-6,3 (10,5) -450 (300) У3 | 1370 | 405 (390) | ||
УКРМ - 57-6,3 (10,5) -900 (600) У3 | 470 (440) | |||
УКРМ-57-6,3 (10,5) -1350 (1200) У3 | 2070 | 700 (655) | ||
УКРМ-57-6,3 (10,5) - 1800 У3 | 765 | |||
УКРМ-57-6,3 (10,5) -2250 (1500) У3 | 2770 | 965 (890) | ||
УКРМ-57-6,3 (10,5) -2700 У3 | 1030 | |||
УКРМ-57-6,3 (10,5) -3150 (2100) У3 | 3470 | 1260 (1155) | ||
УКРМ-57-6,3 (10,5) -3600 (2400) У3 | 1325 (1205) | |||
УКРМ-56-6,3 (10,5) -450 (300) У1 | 1670 | 840 | 2000 | 505 (490) |
УКРМ-56-6,3 (10,5) -900 (600) У1 | 570 (540) | |||
УКРМ-56-6,3 (10,5) -1350 (1200) У1 | 2370 | 800 (755) | ||
УКРМ-56-6,3 (10,5) - 1800 У1 | 865 | |||
УКРМ-56-6,3 (10,5) -2250 (1500) У1 | 3070 | 1105 (1030) | ||
УКРМ-56-6,3 (10,5) -2700 У1 | 1170 | |||
УКРМ-56-6,3 (10,5) -3150 (2100) У1 | 3770 | 1400 (1295) | ||
УКРМ-56-6,3 (10,5) -3600 (2400) У1 | 1465 (1345) | |||
УКРМ-57-6,3 (10,5) -450 (300) У1 | 1370 | 415 (400) | ||
УКРМ - 57-6,3 (10,5) -900 (600) У1 | 480 (450) | |||
УКРМ-57-6,3 (10,5) -1350 (1200) У1 | 2070 | 710 (665) | ||
УКРМ-57-6,3 (10,5) - 1800 У1 | 775 | |||
УКРМ-57-6,3 (10,5) -2250 (1500) У1 | 2770 | 1015 (970) | ||
УКРМ-57-6,3 (10,5) -2700 У1 | 1080 | |||
УКРМ-57-6,3 (10,5) -3150 (2100) У1 | 3470 | 1310 (1205) | ||
УКРМ-57-6,3 (10,5) -3600 (2400) У1 | 1375 (1255) |
2009 - 2024 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту
Відгуки / Питання
Добрий день. яка ціна УКРМ-6,3 (10,5) -750- (5х150) У3?
Производите ли Вы Компенсирующие устройства на 35 кВ. Если да, то можете указать цену на сайте
Добрый день,если вам отправлю тз сможете подобрать конденсаторы,по почте sarsen.1961@mail.ru