Модель | Опис | Ціна, грн з ПДВ | Кількість | |
---|---|---|---|---|
Кабель АВББШВ 4х10 | 34.38 | |||
Кабель АВББШВ 4х16 | 42.2 | |||
Кабель АВББШВ 4х25 | 56.2 | |||
Кабель АВББШВ 4х35 | 73.31 | |||
Кабель АВББШВ 4х50 | 90.33 | |||
Кабель АВББШВ 4х70 | 123.61 | |||
Кабель АВББШВ 4х95 | 167.71 | |||
Кабель АВББШВ 4х120 | 198.93 | |||
Кабель АВББШВ 4х150 | 247.01 | |||
Кабель АВББШВ 4х185 | 298.59 | |||
Кабель АВББШВ 4х240 | 378.61 | |||
Кабель АВББШВ 3х16+1х10 | 40.35 | |||
Кабель АВББШВ 3х25+1х16 | 56.86 | |||
Кабель АВББШВ 3х35+1х16 | 68.96 | |||
Кабель АВББШВ 3х50+1х25 | 88.99 | |||
Кабель АВББШВ 3х70+1х35 | 110.81 | |||
Кабель АВББШВ 3х95+1х50 | 148.19 | |||
Кабель АВББШВ 3х120+1х70 | 176.6 | |||
Кабель АВББШВ 3х150+1х70 | 220 | |||
Кабель АВББШВ 3х185+1х95 | 266.16 | |||
Кабель АВББШВ 3х240+1х120 | 331.21 | |||
Кабель АВББШВ нг 4х16 | 43.47 | |||
Кабель АВББШВ нг 4х25 | 58.45 | |||
Кабель АВББШВ нг 4х35 | 75.51 | |||
Кабель АВББШВ нг 4х50 | 93.93 | |||
Кабель АВББШВ нг 4х70 | 127.33 | |||
Кабель АВББШВ нг 4х95 | 168.23 | |||
Кабель АВББШВ нг 4х120 | 193.63 | |||
Кабель АВББШВ нг 4х150 | 251.54 | |||
Кабель АВББШВ нг 4х185 | 299.57 | |||
Кабель АВББШВ нг 4х240 | 383.2 | |||
Кабель АВББШВ нг 3х16+1х10 | 41.56 | |||
Кабель АВББШВ нг 3х25+1х16 | 57.81 | |||
Кабель АВББШВ нг 3х35+1х16 | 68.55 | |||
Кабель АВББШВ нг 3х50+1х25 | 91.3 | |||
Кабель АВББШВ нг 3х70+1х35 | 114.13 | |||
Кабель АВББШВ нг 3х95+1х50 | 152.63 | |||
Кабель АВББШВ нг 3х120+1х70 | 179.43 | |||
Кабель АВББШВ нг 3х150+1х70 | 222.83 | |||
Кабель АВББШВ нг 3х185+1х95 | 265.69 | |||
Кабель АВББШВ нг 3х240+1х120 | 334.46 |
Застосування силового кабелю АВБбШв: Кабель призначений для передачі і розподілу електричної енергії в стаціонарних установках на номінальну змінну напругу 0,6 або 1 кВ частоти 50 Гц.
Відповідність вимогам: ГОСТ 16442-80, МЕК 502
Структура кабелю АВБбШв:Можливо виготовлення кабелів марок АВБбШв нг з оболонкою з ПВХ пластикату зниженої горючості і марок АВБбШв нгд з оболонкою з ПВХ пластикату зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням (LS).
Кабель АВБбШв броньований, і призначений в більшості випадків для прокладки в землі (траншеях), приміщеннях, тунелях, каналах, шахтах (крім прокладки в блоках), а також на відкритому повітрі, якщо кабель не піддається значним розтягуючих зусиллям, але при наявності небезпеки механічних пошкоджень в процесі експлуатації. Кабелі марки АВБбШв поширюють горіння при одиночній прокладці. Кабелі марки АВБбШнг поширюють горіння при прокладці в пучках.
Технічні характеристики:Число жив і номінальне перетин, мм 2 | Зовнішній діаметр кабелю, мм | Маса 1 км кабелю, кг | ||
---|---|---|---|---|
660 В | 1000 В | 660 В | 1000 В | |
Кабелі марки АВБбШв з круглими жилами | ||||
АВБбШв 2 x 2.5 | 13.0 | 13.8 | 256 | 282 |
АВБбШв 2 x 4 | 14.3 | 15.5 | 298 | 337 |
АВБбШв 2 x 6 | 15.3 | 16.5 | 334 | 374 |
АВБбШв 2 x 10 | 17.6 | 18.0 | 424 | 438 |
АВБбШв 2 x 16 | 19.5 | 19.9 | 511 | 526 |
АВБбШв 2 x 25 | 22.6 | 23.0 | 660 | 676 |
АВБбШв 2 x 35 | 25.2 | 25.6 | 984 | 1010 |
АВБбШв 2 x 50 | 28.6 | 29.0 | 1256 | 1286 |
АВБбШв 2 x 70 | 32.0 | тисячу п'ятсот сімдесят три | ||
АВБбШв 2 x 95 | 36.6 | 2025 | ||
АВБбШв 2 x 120 | 39.6 | 2368 | ||
АВБбШв 2 x 150 | 46.0 | 3026 | ||
АВБбШв 3 x 2.5 | 13.4 | 14.3 | 280 | 304 |
АВБбШв 3 x 4 | 14.9 | 16.2 | 331 | 377 |
АВБбШв 3 x 6 | 15.9 | 17.2 | 375 | 423 |
АВБбШв 3 x 10 | 18.4 | 18.8 | 486 | 504 |
АВБбШв 3 x 16 | 20.4 | 20.9 | 597 | 615 |
АВБбШв 3 x 25 | 23.8 | 24.2 | 787 | 808 |
АВБбШв 3 x 35 | 26.5 | 27.0 | 1107 | 1136 |
АВБбШв 3 x 50 | 30.2 | 30.6 | 1425 | 1459 |
АВБбШв 3 x 2.5 + 1 x 2.5 | 14.2 | 15.2 | 312 | 347 |
АВБбШв 3 x 4 + 1 x 2.5 | 15.8 | 16.8 | 367 | 409 |
АВБбШв 3 x 6 + 1 x 2.5 | 16.5 | 17.9 | 403 | 457 |
АВБбШв 3 x 6 + 1 x 4 | 17.0 | 18.4 | 420 | 477 |
АВБбШв 3 x 10 + 1 x 4 | 18.8 | 19.7 | 516 | 549 |
АВБбШв 3 x 10 + 1 x 6 | 19.2 | 20.3 | 533 | 570 |
АВБбШв 3 x 16 + 1 x 6 | 20.9 | 21.9 | 635 | 672 |
АВБбШв 3 x 16 + 1 x 10 | 22.1 | 22.5 | 679 | 701 |
АВБбШв 3 x 25 + 1 x 10 | 24.4 | 25.3 | 845 | 892 |
АВБбШв 3 x 25 + 1 x 16 | 25.5 | 25.9 | 904 | 929 |
АВБбШв 3 x 35 + 1 x 16 | 28.0 | 28.4 | 1204 | +1235 |
АВБбШв 3 x 50 + 1 x 16 | 31.0 | 31.5 | 1478 | 1512 |
АВБбШв 3 x 50 + 1 x 25 | 31.9 | 32.3 | тисяча п'ятсот п'ятьдесят-сім | тисячі п'ятсот дев'яносто три |
АВБбШв 3 x 70 + 1 x 25 | 34.8 | +1872 | ||
АВБбШв 3 x 95 + 1 x 35 | 39.9 | 2419 | ||
АВБбШв 3 x 120 + 1 x 35 | 43.2 | 2835 | ||
АВБбШв 3 x 150 + 1 x 50 | 50.0 | 3602 | ||
АВБбШв 4 x 2.5 | 14.2 | 15.2 | 306 | 341 |
АВБбШв 4 x 4 | 15.8 | 17.3 | 374 | 429 |
АВБбШв 4 x 6 | 17.0 | 18.4 | 427 | 484 |
АВБбШв 4 x 10 | 19.8 | 20.3 | 562 | 583 |
АВБбШв 4 x 16 | 22.1 | 22.5 | 699 | 721 |
АВБбШв 4 x 25 | 26.3 | 26.7 | 961 | 986 |
АВБбШв 4 x 35 | 28.8 | 29.3 | +1291 | 1 324 |
АВБбШв 4 x 50 | 32.9 | 33.4 | тисяча шістсот сімдесят дві | 1712 |
Кабелі марки АВБбШв з секторними жилами | ||||
АВБбШв 3 x 50 | 30.7 | одна тисячу двісті дев'яносто сім | ||
АВБбШв 3 x 70 | 33.7 | 1574 | ||
АВБбШв 3 x 95 | 37.6 | 1969 | ||
АВБбШв 3 x 120 | 40.2 | 2277 | ||
АВБбШв 3 x 150 | 43.2 | 2640 | ||
АВБбШв 3 x 185 | 47.0 | 3136 | ||
АВБбШв 3 x 240 | 52.4 | 3893 | ||
АВБбШв 3 x 50 + 1 x 25 | 32.8 | 1437 | ||
АВБбШв 3 x 70 + 1 x 35 | 36.3 | +1781 | ||
АВБбШв 3 x 95 + 1 x 50 | 40.1 | 2209 | ||
АВБбШв 3 x 120 + 1 x 70 | 43.1 | 2593 | ||
АВБбШв 3 x 150 + 1 x 70 | 46.5 | 2998 | ||
АВБбШв 3 x 185 + 1 x 95 | 50.2 | 3550 | ||
АВБбШв 3 x 240 + 1 x 120 | 55.8 | 4391 | ||
АВБбШв 4 x 50 | 33.6 | 1555 | ||
АВБбШв 4 x 70 | 37.2 | 1938 | ||
АВБбШв 4 x 95 | 41.1 | 2402 | ||
АВБбШв 4 x 120 | 44.1 | 2804 | ||
АВБбШв 4 x 150 | 47.7 | 3309 | ||
АВБбШв 4 x 185 | 51.4 | 3889 | ||
АВБбШв 4 x 240 | 57.7 | 4917 | ||
Кабелі марки АВБбШнг з круглими жилами | ||||
Поширюючі 1 x 25 | 15.0 | 347 | ||
Поширюючі 1 x 35 | 16.2 | 464 | ||
Поширюючі 1 x 50 | 17.9 | 556 | ||
Поширюючі 1 x 70 | 19.4 | 660 | ||
Поширюючі 1 x 95 | 21.5 | 804 | ||
Поширюючі 1 x 120 | 23.0 | 922 | ||
Поширюючі 1 x 150 | 26.4 | 1135 | ||
Поширюючі 1 x 185 | 28.6 | 1330 | ||
Поширюючі 1 x 240 | 31.7 | 1613 | ||
Поширюючі 1 x 300 | 35.0 | 1949 | ||
Поширюючі 1 x 400 | 38.6 | 2357 | ||
Поширюючі 1 x 500 | 42.6 | 2862 | ||
Поширюючі 2 x 2.5 | 13.8 | 294 | ||
Поширюючі 2 x 4 | 15.5 | 358 | ||
Поширюючі 2 x 6 | 16.5 | 397 | ||
Поширюючі 2 x 10 | 18.0 | 456 | ||
Поширюючі 2 x 16 | 19.9 | 545 | ||
Поширюючі 2 x 25 | 23.0 | 698 | ||
Поширюючі 2 x 35 | 25.6 | 1 054 | ||
Поширюючі 2 x 50 | 29.0 | 1 341 | ||
Поширюючі 3 x 2.5 | 14.3 | 323 | ||
Поширюючі 3 x 4 | 16.2 | 400 | ||
Поширюючі 3 x 6 | 17.2 | 447 | ||
Поширюючі 3 x 10 | 18.8 | 522 | ||
Поширюючі 3 x 16 | 20.9 | 634 | ||
Поширюючі 3 x 25 | 24.6 | 855 | ||
Поширюючі 3 x 35 | 27.0 | одна тисячі сто сімдесят дев'ять | ||
Поширюючі 3 x 2.5 + 1 x 2.5 | 15.2 | 361 | ||
Поширюючі 3 x 4 + 1 x 2.5 | 16.8 | 433 | ||
Поширюючі 3 x 6 + 1 x 2.5 | 17.9 | 474 | ||
Поширюючі 3 x 6 + 1 x 4 | 18.4 | 495 | ||
Поширюючі 3 x 10 + 1 x 4 | 19.7 | 569 | ||
Поширюючі 3 x 10 + 1 x 6 | 20.3 | 590 | ||
Поширюючі 3 x 16 + 1 x 6 | 21.9 | 692 | ||
Поширюючі 3 x 16 + 1 x 10 | 22.5 | 722 | ||
Поширюючі 3 x 25 + 1 x 10 | 25.3 | 917 | ||
Поширюючі 3 x 25 + 1 x 16 | 25.9 | 955 | ||
Поширюючі 3 x 35 + 1 x 16 | 28.4 | 1279 | ||
Поширюючі 3 x 50 + 1 x 16 | 31.7 | 1579 | ||
Поширюючі 3 x 70 + 1 x 25 | 35.2 | +1966 | ||
Поширюючі 3 x 95 + 1 x 35 | 40.1 | 2515 | ||
Поширюючі 3 x 120 + 1 x 35 | 43.4 | 2943 | ||
Поширюючі 4 x 2.5 | 15.2 | 361 | ||
Поширюючі 4 x 4 | 17.3 | 453 | ||
Поширюючі 4 x 6 | 18.4 | 502 | ||
Поширюючі 4 x 10 | 20.3 | 603 | ||
Поширюючі 4 x 16 | 22.5 | 742 | ||
Поширюючі 4 x 25 | 26.7 | 1012 | ||
Поширюючі 4 x 35 | 29.5 | 1 384 | ||
Поширюючі 5 x 2.5 | 16.1 | 406 | ||
Поширюючі 5 x 4 | 18.5 | 511 | ||
Поширюючі 5 x 6 | 19.8 | 578 | ||
Поширюючі 5 x 10 | 21.9 | 702 | ||
Поширюючі 5 x 16 | 24.8 | 902 | ||
Поширюючі 5 x 25 | 29.3 | 1222 | ||
Поширюючі 5 x 35 | 32.1 | 1634 | ||
Кабелі марки АВБбШнг з секторними жилами | ||||
Поширюючі 3 x 50 | 30.9 | тисяча триста сорок дев'ять | ||
Поширюючі 3 x 70 | 33.9 | тисячі шістсот тридцять одна | ||
Поширюючі 3 x 95 | 37.6 | 2016 | ||
Поширюючі 3 x 120 | 40.4 | дві тисячі триста п'ятьдесят одна | ||
Поширюючі 3 x 150 | 43.4 | 2720 | ||
Поширюючі 3 x 185 | 47.0 | 3203 | ||
Поширюючі 3 x 240 | 52.4 | 3970 | ||
Поширюючі 3 x 50 + 1 x 25 | 33.0 | тисяча чотиреста дев'яносто три | ||
Поширюючі 3 x 70 + 1 x 35 | 36.3 | 1827 | ||
Поширюючі 3 x 95 + 1 x 50 | 40.3 | 2280 | ||
Поширюючі 3 x 120 + 1 x 70 | 43.3 | 2673 | ||
Поширюючі 3 x 150 + 1 x 70 | 46.5 | 3065 | ||
Поширюючі 3 x 185 + 1 x 95 | 50.2 | 3623 | ||
Поширюючі 3 x 240 + 1 x 120 | 56.2 | 4531 | ||
Поширюючі 4 x 50 | 33.8 | 1611 | ||
Поширюючі 4 x 70 | 37.2 | 1984 | ||
Поширюючі 4 x 95 | 41.3 | 2475 | ||
Поширюючі 4 x 120 | 44.3 | 2887 | ||
Поширюючі 4 x 150 | 47.7 | 3378 | ||
Поширюючі 4 x 185 | 51.4 | 3964 | ||
Поширюючі 4 x 240 | 57.7 | 5008 | ||
Поширюючі 5 x 50 | 37.1 | 1974 | ||
Поширюючі 5 x 70 | 41.0 | 2436 | ||
Поширюючі 5 x 95 | 45.4 | 3020 | ||
Поширюючі 5 x 120 | 48.6 | 3500 | ||
Поширюючі 5 x 150 | 52.3 | 4103 | ||
Поширюючі 5 x 185 | 56.9 | 4908 | ||
Поширюючі 5 x 240 | 63.2 | 6044 |
2009 - 2024 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту
Відгуки / Питання