Модель | Опис | Ціна, грн з ПДВ | Кількість | |
---|---|---|---|---|
Кабель АВВГ-П 2х2,5 | 3.47 | |||
Кабель АВВГ-П 2х4 | 4.65 | |||
Кабель АВВГ-П 2х6 | 5.81 | |||
Кабель АВВГ-П 2х10 | 9.92 | |||
Кабель АВВГ-П 2х16 | 15.29 | |||
Кабель АВВГ-П 3х2,5 | 4.91 | |||
Кабель АВВГ-П 3х4 | 7.01 | |||
Кабель АВВГ-П 3х6 | 9.49 | |||
Кабель АВВГ 3х10 | 13.45 | |||
Кабель АВВГ 3х4+1х2,5 | 8.28 | |||
Кабель АВВГ 3х6+1х4 | 11.73 | |||
Кабель АВВГ 3х10+1х16 | 17.32 | |||
Кабель АВВГ 3х16+1х10 | 22.9 | |||
Кабель АВВГ 3х25+1х16 | 32.93 | |||
Кабель АВВГ 3х35+1х16 | 47.77 | |||
Кабель АВВГ 3х50+1х25 | 66.7 | |||
Кабель АВВГ 3х70+1х35 | 85.72 | |||
Кабель АВВГ 3х95+1х50 | 145.08 | |||
Кабель АВВГ 3х120+1х70 | 145.08 | |||
Кабель АВВГ 3х150+1х70 | 185.93 | |||
Кабель АВВГ 3х185+1х95 | 200.82 | |||
Кабель АВВГ 3х240+1х120 | 296.93 | |||
Кабель АВВГ 4х2,5 | 6.59 | |||
Кабель АВВГ 4х4 | 8.88 | |||
Кабель АВВГ 4х6 | 11.9 | |||
Кабель АВВГ 4х10 | 17.07 | |||
Кабель АВВГ 4х16 | 24.72 | |||
Кабель АВВГ 4х25 | 36.19 | |||
Кабель АВВГ 4х35 | 49.11 | |||
Кабель АВВГ 4х50 | 67.85 | |||
Кабель АВВГ 4х70 | 105.09 | |||
Кабель АВВГ 4х95 | 137.65 | |||
Кабель АВВГ 4х120 | 168.26 | |||
Кабель АВВГ 4х150 | 210.14 | |||
Кабель АВВГ 4х185 | 245.14 | |||
Кабель АВВГ 4х240 | 321.16 | |||
Кабель АВВГ 5х4 | 10.34 | |||
Кабель АВВГ 5х6 | 14.27 | |||
Кабель АВВГ 5х10 | 20.95 | |||
Кабель АВВГ 5х16 | 33.63 | |||
Кабель АВВГ 5х25 | 47.44 | |||
Кабель АВВГ 5х35 | 71.03 | |||
Кабель АВВГ 5х50 | 85.84 | |||
Кабель АВВГ 5х70 | 118.73 | |||
Кабель АВВГ 5х95 | 156.33 | |||
Кабель АВВГ 5х120 | 213.07 |
Застосування силового кабелю АВВГ з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою: Кабель призначений для передачі і розподілу електричної енергії в стаціонарних установках на номінальну змінну напругу 0,6 або 1 кВ частоти 50 Гц.
Відповідність вимогам: ТУ У 31.3-05758730-024-2002, ГОСТ 16442-80, МЕК 502
Структура кабелю АВВГ:Можливі варіанти виконання кабелю АВВГ: Можливе виготовлення кабелів марок АВВГнг з оболонкою з ПВХ пластикату зниженої горючості і марок АВВГнд з оболонкою з ПВХ пластикату зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням (LS).
температура експлуатації | від -50 ° С до +50 ° С |
Мінімальна температура прокладки кабелю без попереднього підігріву | -15 ° C |
Тривало допустима температура нагріву жил | +70 ° С |
Мінімальний радіус вигину при прокладке- одножильний кабель - багатожильний кабель | 10 діаметрів кабелю 7,5 діаметрів кабелю |
Мінімальний термін служби | 30 років |
Число жив і номінальне перетин, мм 2 | Зовнішній діаметр кабелю, мм | Маса 1 км кабелю, кг | ||
---|---|---|---|---|
660 В | 1000 В | 660 В | 1000 В | |
Кабелі марки АВВГ з круглими жилами | ||||
АВВГ 1 x 2.5 | 5.4 | 5.8 | 35 | 40 |
АВВГ 1 x 4 | 6.1 | 6.7 | 46 | 54 |
АВВГ 1 x 6 | 6.5 | 7.1 | 55 | 63 |
АВВГ 1 x 10 | 7.7 | 7.9 | 78 | 81 |
АВВГ 1 x 16 | 9.3 | 9.5 | 114 | 118 |
АВВГ 1 x 25 | 10.8 | 11.0 | 161 | 165 |
АВВГ 1 x 35 | 11.8 | 12.0 | 197 | 203 |
АВВГ 1 x 50 | 13.5 | 13.7 | 263 | 270 |
АВВГ 1 x 70 | 15.2 | 345 | ||
АВВГ 1 x 95 | 17.3 | 448 | ||
АВВГ 1 x 120 | 19.2 | 554 | ||
АВВГ 1 x 150 | 22.2 | 684 | ||
АВВГ 1 x 185 | 24.8 | 858 | ||
АВВГ 1 x 240 | 27.7 | тисяча сімдесят-два | ||
АВВГ 1 x 300 | 30.8 | тисяча триста двадцять дев'ять | ||
АВВГ 2 x 2.5 | 8.4 | 9.8 | 64 | 87 |
АВВГ 2 x 4 | 10.3 | 11.5 | 99 | 117 |
АВВГ 2 x 6 | 11.3 | 12.5 | 118 | 137 |
АВВГ 2 x 10 | 13.6 | 14.0 | 167 | 174 |
АВВГ 2 x 16 | 15.5 | 15.9 | 220 | 228 |
АВВГ 2 x 25 | 19.0 | 19.4 | 331 | 340 |
АВВГ 2 x 35 | 21.0 | 21.4 | 407 | 417 |
АВВГ 2 x 50 | 24.8 | 25.2 | 565 | 578 |
АВВГ 2 x 70 | 28.2 | 735 | ||
АВВГ 2 x 95 | 32.4 | 952 | ||
АВВГ 2 x 120 | 35.8 | 1170 | ||
АВВГ 2 x 150 | 41.8 | +1443 | ||
АВВГ 2 x 185 | 46.7 | 1800 | ||
АВВГ 3 x 2.5 | 9.4 | 10.3 | 92 | 105 |
АВВГ 3 x 4 | 10.9 | 12.2 | 122 | 145 |
АВВГ 3 x 6 | 11.9 | 13.2 | 148 | 173 |
АВВГ 3 x 10 | 14.4 | 14.8 | 215 | 225 |
АВВГ 3 x 16 | 16.4 | 16.9 | 289 | 300 |
АВВГ 3 x 25 | 20.2 | 20.6 | 438 | 452 |
АВВГ 3 x 35 | 22.3 | 22.8 | 546 | 561 |
АВВГ 3 x 50 | 26.4 | 26.8 | 763 | 782 |
АВВГ 3 x 2.5 + 1 x 2.5 | 10.2 | 11.2 | 109 | 127 |
АВВГ 3 x 4 + 1 x 2.5 | 11.8 | 12.8 | 141 | 165 |
АВВГ 3 x 6 + 1 x 2.5 | 12.6 | 13.9 | 167 | 194 |
АВВГ 3 x 6 + 1 x 4 | 13.0 | 14.4 | 175 | 206 |
АВВГ 3 x 10 + 1 x 4 | 14.8 | 15.7 | 239 | 255 |
АВВГ 3 x 10 + 1 x 6 | 15.2 | 16.3 | 247 | 266 |
АВВГ 3 x 16 + 1 x 6 | 16.9 | 17.9 | 319 | 340 |
АВВГ 3 x 16 + 1 x 10 | 18.5 | 18.9 | 360 | 373 |
АВВГ 3 x 25 + 1 x 10 | 20.8 | 21.3 | 486 | 502 |
АВВГ 3 x 25 + 1 x 16 | 21.5 | 21.9 | 511 | 527 |
АВВГ 3 x 35 + 1 x 16 | 24.2 | 24.6 | 642 | 659 |
АВВГ 3 x 50 + 1 x 16 | 27.2 | 27.7 | 833 | 854 |
АВВГ 3 x 50 + 1 x 25 | 28.1 | 28.5 | 876 | 899 |
АВВГ 3 x 70 + 1 x 25 | 31.0 | 1117 | ||
АВВГ 3 x 95 + 1 x 35 | 36.1 | 1491 | ||
АВВГ 3 x 120 + 1 x 35 | 39.4 | +1763 | ||
АВВГ 3 x 150 + 1 x 50 | 46.6 | 2249 | ||
АВВГ 3 x 185 + 1 x 50 | 51.5 | 2710 | ||
АВВГ 4 x 2.5 | 10.2 | 11.2 | 109 | 127 |
АВВГ 4 x 4 | 11.8 | 13.3 | 148 | 177 |
АВВГ 4 x 6 | 13.0 | 14.4 | 181 | 213 |
АВВГ 4 x 10 | 15.8 | 16.3 | 267 | 279 |
АВВГ 4 x 16 | 18.5 | 18.9 | 379 | 394 |
АВВГ 4 x 25 | 22.3 | 22.7 | 553 | 570 |
АВВГ 4 x 35 | 25.0 | 25.5 | 716 | 735 |
АВВГ 4 x 50 | 29.1 | 29.6 | 971 | 995 |
Кабелі марки АВВГ з секторними жилами | ||||
АВВГ 3 x 50 | 29.6 | 850 | ||
АВВГ 3 x 70 | 32.4 | 1075 | ||
АВВГ 3 x 95 | 36.0 | 1408 | ||
АВВГ 3 x 120 | 38.5 | тисяча шістсот сімдесят дві | ||
АВВГ 3 x 150 | 41.1 | +1982 | ||
АВВГ 3 x 185 | 44.1 | 2373 | ||
АВВГ 3 x 240 | 49.1 | 3075 | ||
АВВГ 3 x 50 + 1 x 25 | 29.0 | 931 | ||
АВВГ 3 x 70 + 1 x 35 | 32.2 | 1190 | ||
АВВГ 3 x 95 + 1 x 50 | 36.5 | 1585 | ||
АВВГ 3 x 120 + 1 x 70 | 39.5 | одна тисяча дев'ятсот двадцять два | ||
АВВГ 3 x 150 + 1 x 70 | 42.5 | 2235 | ||
АВВГ 3 x 185 + 1 x 95 | 46.5 | 2764 | ||
АВВГ 3 x 240 + 1 x 120 | 52.1 | 3516 | ||
АВВГ 4 x 50 | 29.8 | 1 036 | ||
АВВГ 4 x 70 | 33.0 | один тисяча триста тридцять одна | ||
АВВГ 4 x 95 | 37.5 | +1763 | ||
АВВГ 4 x 120 | 40.5 | 2116 | ||
АВВГ 4 x 150 | 43.7 | 2526 | ||
АВВГ 4 x 185 | 47.7 | 3085 | ||
АВВГ 4 x 240 | 53.5 | 3965 | ||
Кабелі марки АВВГнг з круглими жилами | ||||
АВВГ нг 1 x 2.5 | 5.4 | 37 | ||
АВВГ нг 1 x 4 | 6.1 | 48 | ||
АВВГ нг 1 x 6 | 6.5 | 57 | ||
АВВГ нг 1 x 10 | 7.7 | 81 | ||
АВВГ нг 1 x 16 | 9.3 | 119 | ||
АВВГ нг 1 x 25 | 10.8 | 166 | ||
АВВГ нг 1 x 35 | 11.8 | 204 | ||
АВВГ нг 1 x 50 | 13.5 | 270 | ||
АВВГ нг 1 x 70 | 15.2 | 352 | ||
АВВГ нг 1 x 95 | 17.3 | 457 | ||
АВВГ нг 1 x 120 | 19.2 | 566 | ||
АВВГ нг 2 x 2.5 | 8.4 | 9.8 | 68 | 91 |
АВВГ нг 2 x 4 | 10.3 | 11.5 | 104 | 123 |
АВВГ нг 2 x 6 | 11.3 | 12.5 | 123 | 143 |
АВВГ нг 2 x 10 | 13.6 | 14.0 | 174 | 182 |
АВВГ нг 2 x 16 | 15.5 | 15.9 | 228 | 237 |
АВВГ нг 2 x 25 | 19.0 | 19.4 | 342 | 352 |
АВВГ нг 2 x 35 | 21.0 | 21.4 | 420 | 431 |
АВВГ нг 2 x 50 | 24.8 | 25.2 | 582 | 596 |
АВВГ нг 2 x 70 | 30.2 | 790 | ||
АВВГ нг 2 x 95 | 35.0 | 1046 | ||
АВВГ нг 2 x 120 | 38.3 | 1244 | ||
АВВГ нг 2 x 150 | 41.8 | 1476 | ||
АВВГ нг 2 x 185 | 46.7 | 1840 | ||
АВВГ нг 3 x 2.5 | 9.4 | 10.3 | 96 | 110 |
АВВГ нг 3 x 4 | 10.9 | 12.2 | 127 | 152 |
АВВГ нг 3 x 6 | 11.9 | 13.2 | 154 | 180 |
АВВГ нг 3 x 10 | 14.4 | 14.8 | 223 | 232 |
АВВГ нг 3 x 16 | 16.4 | 16.9 | 298 | 309 |
АВВГ нг 3 x 25 | 20.2 | 20.6 | 451 | 464 |
АВВГ нг 3 x 35 | 22.3 | 22.8 | 560 | 575 |
АВВГ нг 3 x 50 | 26.4 | 26.8 | 781 | 800 |
АВВГ нг 3 x 2.5 + 1 x 2.5 | 10.2 | 11.2 | 115 | 132 |
АВВГ нг 3 x 4 + 1 x 2.5 | 11.8 | 12.8 | 147 | 172 |
АВВГ нг 3 x 6 + 1 x 2.5 | 12.5 | 13.9 | 171 | 201 |
АВВГ нг 3 x 6 + 1 x 4 | 13.0 | 14.4 | 181 | 214 |
АВВГ нг 3 x 10 + 1 x 4 | 14.8 | 15.7 | 245 | 263 |
АВВГ нг 3 x 10 + 1 x 6 | 15.2 | 16.3 | 255 | 274 |
АВВГ нг 3 x 16 + 1 x 6 | 16.9 | 17.9 | 328 | 348 |
АВВГ нг 3 x 16 + 1 x 10 | 18.5 | 18.9 | 371 | 385 |
АВВГ нг 3 x 25 + 1 x 10 | 20.8 | 21.3 | 499 | 515 |
АВВГ нг 3 x 25 + 1 x 16 | 21.5 | 21.9 | 524 | 540 |
АВВГ нг 3 x 35 + 1 x 16 | 24.2 | 24.6 | 658 | 676 |
АВВГ нг 3 x 50 + 1 x 16 | 27.2 | 27.7 | 852 | 874 |
АВВГ нг 3 x 50 + 1 x 25 | 28.1 | 28.5 | 896 | 918 |
АВВГ нг 3 x 70 + 1 x 25 | 31.0 | тисячі сто тридцять одна | ||
АВВГ нг 3 x 95 + 1 x 35 | 36.1 | 1510 | ||
АВВГ нг 3 x 120 + 1 x 35 | 39.4 | 1782 | ||
АВВГ нг 3 x 150 + 1 x 50 | 46.5 | 2275 | ||
АВВГ нг 3 x 185 + 1 x 50 | 51.5 | 2737 | ||
АВВГ нг 4 x 2.5 | 10.2 | 11.2 | 115 | 132 |
АВВГ нг 4 x 4 | 11.8 | 13.3 | 154 | 184 |
АВВГ нг 4 x 6 | 13.0 | 14.4 | 188 | 220 |
АВВГ нг 4 x 10 | 15.8 | 16.3 | 275 | 288 |
АВВГ нг 4 x 16 | 18.5 | 18.9 | 391 | 405 |
АВВГ нг 4 x 25 | 22.3 | 22.7 | 567 | 584 |
АВВГ нг 4 x 35 | 25.0 | 25.5 | 733 | 752 |
АВВГ нг 4 x 50 | 29.1 | 29.6 | 991 | 1016 |
АВВГ нг 5 x 2.5 | 11.1 | 12.1 | 138 | 159 |
АВВГ нг 5 x 4 | 12.9 | 14.5 | 188 | 227 |
АВВГ нг 5 x 6 | 14.2 | 15.8 | 232 | 271 |
АВВГ нг 5 x 10 | 17.3 | 17.9 | 342 | 357 |
АВВГ нг 5 x 16 | 20.3 | 20.8 | 489 | 507 |
АВВГ нг 5 x 25 | 24.9 | 25.5 | 740 | 761 |
АВВГ нг 5 x 35 | 27.6 | 28.1 | 924 | 947 |
АВВГ нг 5 x 50 | 32.2 | тисяча двісті шістьдесят два | ||
Кабелі марки АВВГнг з секторними жилами | ||||
АВВГ нг 3 x 50 | 29.6 | 870 | ||
АВВГ нг 3 x 70 | 32.4 | одна тисяча дев'яносто сім | ||
АВВГ нг 3 x 95 | 36.0 | одна тисяча чотиреста тридцять шість | ||
АВВГ нг 3 x 120 | 38.5 | 1702 | ||
АВВГ нг 3 x 150 | 41.1 | 2014 | ||
АВВГ нг 3 x 185 | 44.1 | 2407 | ||
АВВГ нг 3 x 240 | 49.1 | 3117 | ||
АВВГ нг 3 x 50 + 1 x 25 | 29.0 | 951 | ||
АВВГ нг 3 x 70 + 1 x 35 | 32.2 | 1213 | ||
АВВГ нг 3 x 95 + 1 x 50 | 36.5 | 1613 | ||
АВВГ нг 3 x 120 + 1 x 70 | 39.5 | тисячу дев'ятсот п'ятьдесят два | ||
АВВГ нг 3 x 150 + 1 x 70 | 42.5 | 2268 | ||
АВВГ нг 3 x 185 + 1 x 95 | 46.5 | 2803 | ||
АВВГ нг 3 x 240 + 1 x 120 | 52.1 | 3561 | ||
АВВГ нг 4 x 50 | 29.8 | 1057 | ||
АВВГ нг 4 x 70 | 33.0 | 1354 | ||
АВВГ нг 4 x 95 | 37.5 | +1792 | ||
АВВГ нг 4 x 120 | 40.5 | 2147 | ||
АВВГ нг 4 x 150 | 43.7 | 2560 | ||
АВВГ нг 4 x 185 | 47.7 | 3126 | ||
АВВГ нг 4 x 240 | 53.5 | 4012 | ||
АВВГ нг 5 x 50 | 32.9 | одна тисячі триста тридцять шість | ||
АВВГ нг 5 x 70 | 37.0 | один тисяча сімсот сорок п'ять | ||
АВВГ нг 5 x 95 | 41.2 | 2227 | ||
АВВГ нг 5 x 120 | 44.8 | 2687 | ||
АВВГ нг 5 x 150 | 48.4 | 3221 | ||
АВВГ нг 5 x 185 | 52.8 | 3891 | ||
АВВГ нг 5 x 240 | 59.5 | 4965 |
2009 - 2024 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту
Відгуки / Питання