Модель | Опис | Ціна, грн з ПДВ | Кількість | |
---|---|---|---|---|
Провід ПВС 2x0,5 | 11 | |||
Провід ПВС 2х0,5 | 12 | |||
Провід ПВС 2х0,75 | 15 | |||
Провод ПВС 2х2,5(д/c) | 18.2 | |||
Провід ПВС 2х1,5 | 25.69 | |||
Провід ПВС 2х10 | 160 | |||
Провід ПВС 2х2,5 | 41 | |||
Провід ПВС 2х4 | 64 | |||
Провід ПВС 2х6 | 93 | |||
Провод ПВСн 3х2,5(д/с) | 373 | |||
Провід ПВС 3х0,75 | 20 | |||
Провід ПВС 3х1 | 26 | |||
Провід ПВС 3х1,5 | 36 | |||
Провід ПВС 3х10 | 227 | |||
Провід ПВС 3х2,5 | 59 | |||
Провід ПВС 3х4 | 91 | |||
Провід ПВС 3х6 | 134 | |||
Провід ПВС 4х0,75 | 27 | |||
Провод ПВСн 4х4(д/с) | 35 | |||
Провід ПВС 4х1,5 | 47 | |||
Провід ПВС 4х10 | 301 | |||
Провод ПВСн 4х16(д/с) | 463 | |||
Провід ПВС 4х2,5 | 77 | |||
Провід ПВС 4х4 | 120 | |||
Провід ПВС 4х6 | 177 | |||
Провід ПВС 5х0,75 | 33 | |||
Провід ПВС 5х1 | 43 | |||
Провід ПВС 5х1,5 | 59 | |||
Провід ПВС 5х10 | 375 | |||
Провід ПВС 5х16 | 578 | |||
Провід ПВС 5х2,5 | 98 | |||
Провід ПВС 5х4 | 149 | |||
Провід ПВС 5х6 | 219 | |||
Провід ПВС. 2 x 1.5 | 24 |
Застосування дроту для електричних установок ПВ з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, гнучкий: Провід призначений для приєднання машин та приладів побутового і аналогічного застосування до мереж номінальною змінною напругою до 380 В для систем 380/660 В. Для приєднання електроприладів та електроінструменту по догляду за житлом і його ремонту, пральних машин, холодильників, засобів малої механізації для садівництва та городництва та інших подібних машин і приладів, і для виготовлення шнурів подовжувальних.
Відповідність вимогам: ГОСТ 7399-97, МЕК 227
Структура проводу з'єднувального ПВС:температура експлуатації | від -25 ° С до +40 ° С |
Тривало допустима температура нагріву жил | + 70 ° С |
Клас жили по ГОСТ 22483 | 5 |
Мінімальний радіус вигину при монтажі: - ПВС до 1,0 мм 2 - ПВС до 2,5 мм2 |
40 мм 60 мм |
число жив | кольори ізоляції струмопровідних жил | |
---|---|---|
провід заземлення корпусу апарата житлової | провід без заземлювальної жили | |
2 | - | блакитний, коричневий |
3 | зелено-жовтий, блакитний, коричневий | блакитний, чорний, коричневий |
4 | зелено-жовтий, блакитний, чорний, коричневий | блакитний, чорний, коричневий, чорний або коричневий |
5 | зелено-жовтий, блакитний, чорний, коричневий, чорний або коричневий | блакитний, чорний, коричневий, чорний або коричневий, чорний або коричневий |
число і номінальне перетин жив, мм2 | розрахунковий зовнішній діаметр проводу, мм (довідковий) | маса струмопровідних жил, кг / км (довідок) | маса проводу, кг / км (довідок) |
---|---|---|---|
2х0,75 | 6,4 | 14,3 | 54,3 |
2х1,00 | 6,7 | 19,0 | 62,1 |
2х1,50 | 7,7 | 28,2 | 85,4 |
2х2,50 | 9,4 | 47,3 | 131,4 |
3х0,75 | 6,8 | 21,4 | 65,2 |
3х1,00 | 7,1 | 28,6 | 75,4 |
3х1,50 | 8,4 | 42,2 | 107,8 |
3х2,50 | 10,2 | 70,9 | 166,2 |
4х0,75 | 7,4 | 28,6 | 78,9 |
4х1,00 | 7,9 | 38,1 | 95,3 |
4х1,50 | 9,4 | 56,3 | 135,6 |
4х2,50 | 11,2 | 94,5 | 204,2 |
5х0,75 | 8,3 | 94,8 | |
5х1,00 | 8,7 | 47,6 | 117,8 |
5х1,50 | 10,5 | 70,4 | 172,2 |
5х2,50 | 12,4 | 118,1 | 256,3 |
2009 - 2025 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту
Відгуки / Питання