Модель | Опис | Ціна, грн з ПДВ | Кількість | |
---|---|---|---|---|
Провод ПВСн 2х0,75(д/с) | 5.38 | |||
Провод ПВСн 2х1(д/с) | 6.52 | |||
Провод ПВСн 2х1,5(д/с) | 9.63 | |||
Провод ПВС 2х2,5(д/c) | 15.22 | |||
Провод ПВСн 2х4(д/с) | 24.75 | |||
Провод ПВСн 2х6(д/с) | 34.46 | |||
Провод ПВСн 3х0,75(д/с) | 7.12 | |||
Провод ПВСн 3х1(д/с) | 9.05 | |||
Провод ПВСн 3х1,5(д/с) | 13.28 | |||
Провод ПВСн 3х2,5(д/с) | 21.23 | |||
Провод ПВСн 3х4(д/с) | 36.3 | |||
Провод ПВСн 3х6(д/с) | 48.17 | |||
Провод ПВСн 3х10(д/с) | 81.89 | |||
Провод ПВСн 3х16(д/с) | 124.99 | |||
Провод ПВСн 4х0,75(д/с) | 9.64 | |||
Провод ПВСн 4х1(д/с) | 12.16 | |||
Провод ПВСн 4х1,5(д/с) | 17.24 | |||
Провод ПВСн 4х2,5(д/с) | 28.9 | |||
Провод ПВСн 4х4(д/с) | 44.95 | |||
Провод ПВСн 4х6(д/с) | 64.48 | |||
Провод ПВСн 4х10(д/с) | 98.47 | |||
Провод ПВСн 4х16(д/с) | 157.8 | |||
Провод ПВСн 4х25(д/с) | 271.09 | |||
Провод ПВСн 4х35 | 360.05 | |||
Провод ПВСн 5х0,75 | 11.39 | |||
Провод ПВСн 5х1(д/с) | 15.01 | |||
Провод ПВСн 5х1,5(д/с) | 22.71 | |||
Провод ПВСн 5х2,5(д/с) | 33.61 | |||
Провод ПВСн 5х4 (д/с) | 56.23 | |||
Провод ПВСн 5х6(д/с) | 79.77 | |||
Провод ПВСн 5х10(д/с) | 133.49 | |||
Провод ПВСн 5х16(д/с) | 212.6 | |||
Провод ПВСн 5х25(д/с) | 319.93 | |||
Провод ПВСн 7х1,5(д/с) | 30.96 |
Застосування дроту для електричних установок ПВ з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, гнучкий: Провід призначений для приєднання машин та приладів побутового і аналогічного застосування до мереж номінальною змінною напругою до 380 В для систем 380/660 В. Для приєднання електроприладів та електроінструменту по догляду за житлом і його ремонту, пральних машин, холодильників, засобів малої механізації для садівництва та городництва та інших подібних машин і приладів, і для виготовлення шнурів подовжувальних.
Відповідність вимогам: ГОСТ 7399-97, МЕК 227
Структура проводу з'єднувального ПВС:температура експлуатації | від -25 ° С до +40 ° С |
Тривало допустима температура нагріву жил | + 70 ° С |
Клас жили по ГОСТ 22483 | 5 |
Мінімальний радіус вигину при монтажі: - ПВС до 1,0 мм 2 - ПВС до 2,5 мм2 |
40 мм 60 мм |
число жив | кольори ізоляції струмопровідних жил | |
---|---|---|
провід заземлення корпусу апарата житлової | провід без заземлювальної жили | |
2 | - | блакитний, коричневий |
3 | зелено-жовтий, блакитний, коричневий | блакитний, чорний, коричневий |
4 | зелено-жовтий, блакитний, чорний, коричневий | блакитний, чорний, коричневий, чорний або коричневий |
5 | зелено-жовтий, блакитний, чорний, коричневий, чорний або коричневий | блакитний, чорний, коричневий, чорний або коричневий, чорний або коричневий |
число і номінальне перетин жив, мм2 | розрахунковий зовнішній діаметр проводу, мм (довідковий) | маса струмопровідних жил, кг / км (довідок) | маса проводу, кг / км (довідок) |
---|---|---|---|
2х0,75 | 6,4 | 14,3 | 54,3 |
2х1,00 | 6,7 | 19,0 | 62,1 |
2х1,50 | 7,7 | 28,2 | 85,4 |
2х2,50 | 9,4 | 47,3 | 131,4 |
3х0,75 | 6,8 | 21,4 | 65,2 |
3х1,00 | 7,1 | 28,6 | 75,4 |
3х1,50 | 8,4 | 42,2 | 107,8 |
3х2,50 | 10,2 | 70,9 | 166,2 |
4х0,75 | 7,4 | 28,6 | 78,9 |
4х1,00 | 7,9 | 38,1 | 95,3 |
4х1,50 | 9,4 | 56,3 | 135,6 |
4х2,50 | 11,2 | 94,5 | 204,2 |
5х0,75 | 8,3 | 94,8 | |
5х1,00 | 8,7 | 47,6 | 117,8 |
5х1,50 | 10,5 | 70,4 | 172,2 |
5х2,50 | 12,4 | 118,1 | 256,3 |
2009 - 2024 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту
Відгуки / Питання