Наявність: | Під замовлення |
Термін поставки: | 21 днів |
Гарантія: | 12 місяців |
Рейтинг: | |
Виробник: | НафтаЕнергоПром |
Модель | Опис | Ціна, грн з ПДВ | Кількість | |
---|---|---|---|---|
Мачтовые трансформаторные подстанции киоскового типа КТПКМ 250 кВа | По индивидуальной схеме | 170 100 |
Щоглові трансформаторна підстанція призначена для прийому, перетворення і розподілу електричної енергії трифазного струму частотою 50 і 60 Гц і напругою 6 (10) кВ тупикового типу з кабельним і повітряним введенням з глухозаземленою нейтраллю трансформатора на стороні нижчої напруги.
КТП Призначені для застосування в мережах сільськогосподарського призначення та інших об'єктів відповідної потужності, аналогічних за умовами електропостачання.
Щоглові трансформаторні підстанції кіоскового типу КТПКМ 25 ... 400 відповідають ТУ У 31.2-31251352-003: 2007
Тип підстанції | Потужність трансформатора, кВА | УВН | РУНН | ||
---|---|---|---|---|---|
Номінальна напруга, кВ | Номінальний струм запобіжників, А | Кількість і струм плавкої вставки або расцепителя автомата ліній, що відходять, nx A | Коефіцієнт трансформації трансформатора струму | ||
КТПКМ-25/6 / 0,4-У1 | 25 | 6 | 8 | 3x31,5 | 50/5 |
КТПКМ-25/10 / 0,4-У1 | 25 | 10 | 5 | 3x31,5 | 50/5 |
КТПКМ-40/6 / 0,4-У1 | 40 | 6 | 10 | 2x31,5 1x40 | 75/5 |
КТПКМ-40/10 / 0,4-У1 | 40 | 10 | 8 | 2x31,5 1x40 | 75/5 |
КТПКМ-63/6 / 0,4-У1 | 63 | 6 | 16 | 2x40 1x63 | 100/5 |
КТПКМ-63/10 / 0,4-У1 | 63 | 10 | 10 | 2x40 1x63 | 100/5 |
КТПКМ-100/6 / 0,4-У1 | 100 | 6 | 20 | 2x63 1x100 | 150/5 |
КТПКМ-100/10 / 0,4-У1 | 100 | 10 | 16 | 2x63 1x100 | 150/5 |
КТПКМ-160/6 / 0,4-У1 | 160 | 6 | 40 | 3x100 | 300/5 |
КТПКМ-160/10 / 0,4-У1 | 160 | 10 | 20 | 3x100 | 300/5 |
КТПКМ-250/6 / 0,4-У1 | 250 | 6 | 50 | 2x100 1x200 | 400/5 |
КТПКМ-250/10 / 0,4-У1 | 250 | 10 | 31,5 | 2x100 1x200 | 400/5 |
КТПКМ-400/6 / 0,4-У1 | 400 | 6 | 68 | 1x100 1x250 1x400 | 600/5 |
КТПКМ-400/10 / 0,4-У1 | 400 | 10 | 50 | 1x100 1x250 1x400 | 600/5 |
2009 - 2024 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту
Відгуки / Питання