| Виробник: |
|
| Серія: | CEC |
| Виробник: |
|
| Серія: | CEM |
| Номінальний струм, А: | 80 |
| Виробник: |
|
| Серія: | CEM |
| Виробник: |
|
| Серія: | ETIMAT S4 |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ETIMAT S4 |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PRO |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UTrust |
| Номінальний струм, А: | 16 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXB-63 |
| Номінальний струм, А: | 16 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ПКП Е9 |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PS |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UKQ INDUSTRIAL |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UKQ INDUSTRIAL |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NZML |
| Номінальний струм, А: | 250 |
| Здатність відключення, кА: | 150 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | FormulA |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 25 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | CNN |
| Виробник: |
|
| Серія: | DA1 |
| Потужність (380В), кВт: | 11 кВт / 22-25 А |
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Серія: | INDUSTRIAL |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | TAREL |
| Полюса силового роз'єму: | 3P+PE+N |
| Струм силового роз'єму, A: | 16 |
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Серія: | E.PRO |
| Клас захисту: | D |
| Виробник: |
|
| Тип: | ступінчаті |
| Виробник: |
|
| Серія: | Z-15 |
| Виробник: |
|
| Серія: | TY (антивандальні) |
| Виробник: |
|
| Серія: | XB2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | CEM |
| Виробник: |
|
| Серія: | ETIMAT 6 |
| Номінальний струм, А: | 4 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-6 |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | SH201 |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Easy 9 |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BKH |
| Номінальний струм, А: | 80 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BKN-b |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | DILEEM |
| Номінальний струм, А: | 6.6 |
| Виробник: |
|
| Серія: | FormulA |
| Номінальний струм, А: | 320 |
| Здатність відключення, кА: | 50 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | e.f-drive PUMP |
| Потужність (380В), кВт: | 22 кВт / 45-47 А |
| Виробник: |
|
| Серія: | DA1 |
| Потужність (380В), кВт: | 45 кВт / 80-90 А |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1L |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1L |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | RKN |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | DC 12 |
| Тип: | AGM (свинцево-кислотні) |
2009 - 2026 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту