| Виробник: |
|
| Серія: | OSP (обмежувачі струму) |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | CES |
| Номінальний струм, А: | 12 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ETIBOX EQ |
| Тип: | fork (вилочна) |
| Виробник: |
|
| Серія: | KZS-1M UNI (універсальне підключення) |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА 1-63 |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА 1-63 |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 4 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BKN-c |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UProfi |
| Номінальний струм, А: | 100 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UTrust |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UTrust |
| Номінальний струм, А: | 5 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | УКРЕМ ВА-2017 |
| Номінальний струм, А: | 1 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | УКРЕМ ВА-2017 |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | УКРЕМ ВА-2017 |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ПКП SBI |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Габарити запобіжника: | NH000/NH00C |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Виробник: |
|
| Серія: | DILEEM |
| Номінальний струм, А: | 6.6 |
| Виробник: |
|
| Серія: | DILEM |
| Номінальний струм, А: | 9 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB6HLE |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | FormulA |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА-78 |
| Номінальний струм, А: | 1500 |
| Здатність відключення, кА: | 70 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXM |
| Номінальний струм, А: | 800 |
| Здатність відключення, кА: | 50 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | DA1 |
| Потужність (380В), кВт: | 2.2 кВт |
| Виробник: |
|
| Серія: | HV |
| Номінальний струм, А: | 15 |
| Виробник: |
|
| Серія: | INDUSTRIAL |
| Тип: | навісні |
| Кількість модулів: | 12 |
| Виробник: |
|
| Тип: | навісні |
| Кількість модулів: | 18 |
| Виробник: |
|
| Серія: | RT36 |
| Габарити запобіжника: | NH00 |
| Номінальний струм, А: | 100 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 1 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | P PRO |
| Виробник: |
|
| Серія: | INDUSTRIAL |
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Серія: | PRO |
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Номінальна потужність, Вт: | 4 |
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Серія: | FT |
| Виробник: |
|
| Серія: | GL |
| Поперечний переріз провідника, мм²: | 150 |
| Виробник: |
|
| Серія: | GTL |
| Поперечний переріз провідника, мм²: | 35 |
| Виробник: |
|
| Серія: | U-ADM |
2009 - 2026 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту