| Виробник: |
|
| Серія: | RBS (імпульсні) |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Виробник: |
|
| Серія: | RBS (імпульсні) |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Серія: | CEC |
| Номінальний струм, А: | 12 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ETISIG-E |
| Виробник: |
|
| Серія: | ETICONNECT ESH |
| Виробник: |
|
| Серія: | ETIPOWER EPL/EPH |
| Номінальний струм, А: | 800 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА 1-63 |
| Номінальний струм, А: | 4 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА 63-100 |
| Номінальний струм, А: | 80 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА 1-63 |
| Номінальний струм, А: | 8 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63 |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63 |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB6H-63 |
| Номінальний струм, А: | 1 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND |
| Номінальний струм, А: | 16 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXB-63 |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXB-63 |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXB-125 |
| Номінальний струм, А: | 100 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ПМК |
| Номінальний струм, А: | 12 |
| Виробник: |
|
| Серія: | HV |
| Номінальний струм, А: | 12 |
| Виробник: |
|
| Серія: | SuSol |
| Номінальний струм, А: | 300 |
| Здатність відключення, кА: | 65 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Midi Drive FC 280 |
| Потужність (380В), кВт: | 1.5 кВт / 4 А |
| Виробник: |
|
| Серія: | Unidrive M200 |
| Потужність (380В), кВт: | 3 кВт / 6-7 А |
| Виробник: |
|
| Серія: | CJ40 |
| Серія: | CJX2-F |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1L |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Easypact EZC |
| Номінальний струм, А: | 80 |
| Здатність відключення, кА: | 15 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NVF2G |
| Потужність (380В), кВт: | 280 кВт |
| Виробник: |
|
| Тип: | на DIN-ізоляторі |
| Кількість отворів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Серія: | ТСК (з клейовим шаром) |
| Діаметр після усадки, мм: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | U-ADM |
| Виробник: |
|
| Серія: | RD-R (з ручним керуванням) |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Виробник: |
|
| Серія: | MC |
| Номінальний струм, А: | 85 |
| Виробник: |
|
| Серія: | KP-F |
| Номінальний струм, А: | 250 |
| Здатність відключення, кА: | 35 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ACS310 |
| Потужність (380В), кВт: | 3 кВт / 6-7 А |
| Виробник: |
|
| Серія: | Unidrive M200 |
| Потужність (380В), кВт: | 4 кВт / 9 А |
| Виробник: |
|
| Серія: | Easypact EZC |
| Номінальний струм, А: | 75 |
| Здатність відключення, кА: | 30 |
| Кількість полюсів: | 4 |
2009 - 2026 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту