| Виробник: |
|
| Серія: | ETITEC |
| Клас захисту: | C |
| Виробник: |
|
| Серія: | ST-68 |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ETIBREAK 2 |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 65 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ETIPOWER EPL/EPH |
| Номінальний струм, А: | 800 |
| Виробник: |
|
| Серія: | MA/C/CE TER RCT |
| Номінальна напруга, В: | 440-450 |
| Потужність, кВАр: | 12.5 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 2 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BKH |
| Номінальний струм, А: | 125 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА47-29 |
| Номінальний струм, А: | 4 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА47-60м |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | RT36 |
| Габарити запобіжника: | NH00 |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Altivar 212 (ATV212) |
| Потужність (380В), кВт: | 0.75 кВт |
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Серія: | NVF2G/PS (для вентиляторів і насосів) |
| Потужність (380В), кВт: | 315 кВт / 570-590 А |
| Виробник: |
|
| Серія: | CJ19 |
| Потужність конденсатора (400 В), кВАр: | 12.5 кВАр / 18А |
| Виробник: |
|
| Серія: | RT36 |
| Габарити запобіжника: | NH2/NH2C |
| Номінальний струм, А: | 160 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Altivar Machine (ATV320) |
| Потужність (380В), кВт: | 0.37 кВт |
| Виробник: |
|
| Серія: | UCombi |
| Полюса силового роз'єму: | 3P+PE |
| Струм силового роз'єму, A: | 16 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UCombi |
| Полюса силового роз'єму: | 3P+PE+N |
| Струм силового роз'єму, A: | 32 |
| Виробник: |
|
| Номінальна потужність, Вт: | 12 |
| Виробник: |
|
| Серія: | XAL STAND |
| Виробник: |
|
| Серія: | XAL STAND |
| Виробник: |
|
| Серія: | MB |
| Виробник: |
|
| Серія: | NEO ВВ/N40.5Т (на візку) |
| Вид: | викатні |
| Номінальна напруга, кВ: | 35 |
| Номінальний струм, A: | 630 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ETIMAT 6 |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | CES |
| Номінальний струм, А: | 45 |
| Виробник: |
|
| Серія: | CEM CK |
| Потужність конденсатора (400 В), кВАр: | 70 кВАр |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА 1-63 |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА 1-63 |
| Номінальний струм, А: | 8 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-6 |
| Номінальний струм, А: | 2 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Acti 9 C60H-DC |
| Номінальний струм, А: | 3 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NZMH |
| Номінальний струм, А: | 160 |
| Здатність відключення, кА: | 150 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | CNM |
| Номінальний струм, А: | 140 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ACS310 |
| Потужність (380В), кВт: | 15 кВт / 32 А |
| Виробник: |
|
| Серія: | DS201 |
| Номінальний струм, А: | 13 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | DS201 |
| Номінальний струм, А: | 10 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Тип: | навісні |
2009 - 2026 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту