| Виробник: |
|
| Серія: | CEM |
| Виробник: |
|
| Серія: | KZS 2M |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | KZS 4M |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | CES |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Eticonnect ESC |
| Виробник: |
|
| Серія: | ПМЛо-1 |
| Номінальний струм, А: | 12 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ПМА-1 |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА 1-63 |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | N (normal) |
| Номінальна напруга, В: | 400 |
| Потужність, кВАр: | 12.5 |
| Виробник: |
|
| Серія: | N (normal) |
| Номінальна напруга, В: | 400 |
| Потужність, кВАр: | 15 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | IZP |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | IZP |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63 |
| Номінальний струм, А: | 1 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | INDUSTRIAL |
| Номінальний струм, А: | 16 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | АВДТ32 Generica |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BZMB |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 25 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NZMH |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 150 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NZML |
| Номінальний струм, А: | 160 |
| Здатність відключення, кА: | 150 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | FormulA |
| Номінальний струм, А: | 125 |
| Здатність відключення, кА: | 36 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | FormulA |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 36 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | SuSol |
| Номінальний струм, А: | 80 |
| Здатність відключення, кА: | 37 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | SINAMICS V20 |
| Потужність (380В), кВт: | 1.1 кВт / 3 А |
| Виробник: |
|
| Серія: | Altivar 212 (ATV212) |
| Потужність (380В), кВт: | 5.5 кВт / 12 А |
| Виробник: |
|
| Серія: | TAREL |
| Тип: | навісні |
| Кількість модулів: | 18 |
| Виробник: |
|
| Серія: | DE1 |
| Потужність (220В), кВт: | 0.25 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UBox |
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Серія: | UCombi |
| Виробник: |
|
| Серія: | UCombi |
| Полюса силового роз'єму: | 3P+PE |
| Струм силового роз'єму, A: | 63 |
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Серія: | DB STAND |
| Виробник: |
|
| Серія: | KR (металеві) |
| Виробник: |
|
| Напруга лампи сигнальної: | 220/230/240 |
| Виробник: |
|
| Напруга лампи сигнальної: | 220/230/240 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NEO ВВ/N10 |
| Вид: | викатні |
| Номінальна напруга, кВ: | 10/12 |
| Номінальний струм, A: | 1250 |
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
2009 - 2026 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту