| Виробник: |
|
| Серія: | ETIMAT 10 AC |
| Номінальний струм, А: | 0.5 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ETISIG-NSE |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА 1-63 |
| Номінальний струм, А: | 2.5 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 2 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BKN-b |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB6H-63 |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UTrust |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UTrust |
| Номінальний струм, А: | 3 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | CNM |
| Номінальний струм, А: | 110 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXC |
| Номінальний струм, А: | 12 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63DC |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NZMN |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 50 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXM |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 25 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Серія: | CJ40 |
| Серія: | CJX2-F |
| Виробник: |
|
| Серія: | Altivar 212 (ATV212) |
| Потужність (380В), кВт: | 22 кВт / 45-47 А |
| Виробник: |
|
| Серія: | Kaedra |
| Тип: | навісні |
| Кількість модулів: | 5 |
| Виробник: |
|
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Серія: | UBox Light |
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXW5 |
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Серія: | UCombi |
| Полюса силового роз'єму: | 3P+PE |
| Струм силового роз'єму, A: | 32 |
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Серія: | SINAMICS V20 |
| Потужність (220В), кВт: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Eticonnect SM |
| Виробник: |
|
| Серія: | CEB |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63 |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63 |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB6H-63 |
| Номінальний струм, А: | 4 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXB-63 |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXB-125 |
| Номінальний струм, А: | 100 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UKC PRO |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63DC |
| Номінальний струм, А: | 2 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ЩМПп |
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Серія: | UBox Light |
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Тип: | брусок (кріплення по центру) |
| Кількість отворів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BEL-TS |
| Потужність конденсатора (400 В), кВАр: | 100 кВАр |
| Виробник: |
|
| Номінальна потужність, Вт: | 8 |
| Виробник: |
|
| Номінальна потужність, Вт: | 18 |
2009 - 2026 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту