| Виробник: |
|
| Серія: | CEB |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-6 |
| Номінальний струм, А: | 2 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 2 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 13 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 13 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-6 |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-6 |
| Номінальний струм, А: | 10 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | IZP |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | IZP |
| Номінальний струм, А: | 13 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BKN-c |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BKN-c |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 1 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NZMH |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 150 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NM8N |
| Номінальний струм, А: | 80 |
| Здатність відключення, кА: | 50 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NM8N |
| Номінальний струм, А: | 180 |
| Здатність відключення, кА: | 50 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NM8N |
| Номінальний струм, А: | 400 |
| Здатність відключення, кА: | 50 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NM8N |
| Номінальний струм, А: | 800 |
| Здатність відключення, кА: | 50 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | DA1 |
| Потужність (380В), кВт: | 4 кВт / 9 А |
| Виробник: |
|
| Серія: | PFL7 |
| Номінальний струм, А: | 10 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | DS204 |
| Номінальний струм, А: | 13 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Altivar 12 (ATV12) |
| Потужність (220В), кВт: | 0.55 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ГП |
| Полюса силового роз'єму: | 3P+PE |
| Струм силового роз'єму, A: | 16 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UCombi |
| Полюса силового роз'єму: | 3P+PE+N |
| Струм силового роз'єму, A: | 16 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UCombi |
| Полюса силового роз'єму: | 3P+PE |
| Струм силового роз'єму, A: | 63 |
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Серія: | PG |
| Виробник: |
|
| Серія: | KZS 2M |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ETIHOMESWITCH |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА 1-63 |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА 1-63 |
| Номінальний струм, А: | 16 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ВА47-60м |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63H |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NM8N |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 50 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | e.f-drive PUMP |
| Потужність (380В), кВт: | 2.2 кВт |
| Виробник: |
|
| Серія: | Multusan |
| Тип: | навісні |
| Кількість модулів: | 12 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Acti 9 iDPN Vigi |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
2009 - 2025 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту