| Виробник: |
|
| Серія: | NXC |
| Номінальний струм, А: | 9 |
| Виробник: |
|
| Номінальна потужність, Вт: | 36 |
| Виробник: |
|
| Серія: | МШТ |
| Виробник: |
|
| Серія: | HD (heavy duty) |
| Номінальна напруга, В: | 440-450 |
| Потужність, кВАр: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-6 |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 4 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BKN-b |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63 |
| Номінальний струм, А: | 10 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63 |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 10 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | УКРЕМ ВА-2017 |
| Номінальний струм, А: | 5 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | УКРЕМ ВА-2017 |
| Номінальний струм, А: | 5 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND |
| Номінальний струм, А: | 2 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXB-63 |
| Номінальний струм, А: | 3 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63H |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXB-125 |
| Номінальний струм, А: | 80 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXC |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Виробник: |
|
| Серія: | RKP |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | RKP |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXM |
| Номінальний струм, А: | 32 |
| Здатність відключення, кА: | 36 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UKC PRO |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Виробник: |
|
| Серія: | UKC PRO |
| Виробник: |
|
| Серія: | DS201 |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | mRB6 |
| Номінальний струм, А: | 16 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | INDUSTRIAL |
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Серія: | UBox Light |
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Серія: | TAREL |
| Тип: | що вбудовуються |
| Кількість модулів: | 9 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Кварта |
| Виробник: |
|
| Серія: | Кварта |
| Виробник: |
|
| Серія: | UCombi |
| Полюса силового роз'єму: | 3P+PE+N |
| Струм силового роз'єму, A: | 16 |
| Виробник: |
|
| Серія: | KIWA |
| Клас захисту: | B+C+D |
| Виробник: |
|
| Номінальна потужність, Вт: | 15 |
| Виробник: |
|
| Серія: | TERMO STAND |
| Діаметр після усадки, мм: | 20 |
| Виробник: |
|
| Серія: | SV STAND |
| Поперечний переріз провідника, мм²: | 1.5 |
| Виробник: |
|
| Напруга лампи сигнальної: | 24 |
| Виробник: |
|
| Серія: | ТСК (з клейовим шаром) |
| Діаметр після усадки, мм: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCM (модифікована синусоіда) |
| Виробник: |
|
| Серія: | АД31 |
| Виробник: |
|
2009 - 2026 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту