| Виробник: |
|
| Серія: | ВА 1-63 |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NWC6 (сухі) |
| Номінальна напруга, В: | 400 |
| Потужність, кВАр: | 7.5 |
| Виробник: |
|
| Серія: | N (normal) |
| Номінальна напруга, В: | 525 |
| Потужність, кВАр: | 40 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PL-7 |
| Номінальний струм, А: | 20 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | IZP |
| Номінальний струм, А: | 16 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | IZP |
| Номінальний струм, А: | 10 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | BKN-c |
| Номінальний струм, А: | 4 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND |
| Номінальний струм, А: | 40 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | УКРЕМ ВА-2017 |
| Номінальний струм, А: | 5 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63H |
| Номінальний струм, А: | 10 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63H |
| Номінальний струм, А: | 13 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | DA1 |
| Потужність (380В), кВт: | 18.5 кВт / 38-42 А |
| Виробник: |
|
| Серія: | TERMO STAND ROLL (у рулонах) |
| Діаметр після усадки, мм: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | TIE (металеві) |
| Виробник: |
|
| Серія: | RVT STAND |
| Поперечний переріз провідника, мм²: | 2.5 |
| Виробник: |
|
| Серія: | RVT STAND |
| Поперечний переріз провідника, мм²: | 6 |
| Виробник: |
|
| Серія: | CT STAND |
| Виробник: |
|
| Виробник: |
|
| Серія: | ТСК (набори з клейовим шаром) |
| Діаметр після усадки, мм: | 5 |
| Виробник: |
|
| Серія: | CJ19 |
| Потужність конденсатора (400 В), кВАр: | 90 кВАр |
| Виробник: |
|
| Серія: | PVH (у ПВХ-оболонці) |
| Виробник: |
|
| Серія: | ETITEC |
| Клас захисту: | C+D |
| Виробник: |
|
| Серія: | KZS 2M |
| Номінальний струм, А: | 10 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Eticonnect SM |
| Виробник: |
|
| Серія: | BZMJ (самовідновлювальні) |
| Номінальна напруга, В: | 400 |
| Потужність, кВАр: | 30 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63 |
| Номінальний струм, А: | 3 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 3 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63 |
| Номінальний струм, А: | 50 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1-63 |
| Номінальний струм, А: | 3 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 4 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB6H-63 |
| Номінальний струм, А: | 63 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | YCB9-80M |
| Номінальний струм, А: | 3 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | PRO |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Серія: | STAND |
| Номінальний струм, А: | 4 |
| Здатність відключення, кА: | 4.5 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXB-125 |
| Номінальний струм, А: | 80 |
| Здатність відключення, кА: | 10 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Виробник: |
|
| Серія: | NXC |
| Номінальний струм, А: | 25 |
| Виробник: |
|
| Серія: | DC1 |
| Потужність (380В), кВт: | 1.5 кВт / 4 А |
| Виробник: |
|
| Серія: | NB1L |
| Номінальний струм, А: | 6 |
| Здатність відключення, кА: | 6 |
| Кількість полюсів: | 2 |
| Виробник: |
|
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Серія: | ЩМП |
| Тип: | навісні |
| Виробник: |
|
| Серія: | OPTIMUM+ |
| Кількість фаз: | однофазные (220в) |
| Потужність, кВА: | 5 |
| Виробник: |
|
| Серія: | Октава |
2009 - 2025 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту