Модель | Опис | Ціна, грн з ПДВ | Кількість | |
---|---|---|---|---|
Кабель ВВГ 2Х1,5 | 8.56 | |||
Кабель ВВГ 2Х2,5 | 13.35 | |||
Кабель ВВГ 2Х4 | 18.94 | |||
Кабель ВВГ 2Х6 | 27.39 | |||
Кабель ВВГ 2Х10 | 48.56 | |||
Кабель ВВГ 2Х16 | 79.69 | |||
Кабель ВВГ 3Х1,5 | 12.03 | |||
Кабель ВВГ 3Х2,5 | 18.8 | |||
Кабель ВВГ 3Х4 | 29.24 | |||
Кабель ВВГ 3Х6 | 42.34 | |||
Кабель ВВГ 3Х10 | 74.82 | |||
Кабель ВВГ 3Х16 | 111.5 | |||
Кабель ВВГ 3Х2,5+1Х1,5 | 24.08 | |||
Кабель ВВГ 3Х4+1Х2,5 | 37.21 | |||
Кабель ВВГ 3Х6+1Х4 | 49.88 | |||
Кабель ВВГ 3Х10+1Х6 | 89.37 | |||
Кабель ВВГ 3Х16+1Х10 | 133.74 | |||
Кабель ВВГ 3Х25+1Х16 | 204.34 | |||
Кабель ВВГ 3Х35+1Х16 | 281.89 | |||
Кабель ВВГ 3Х50+1Х25 | 385.09 | |||
Кабель ВВГ 3Х70+1Х35 | 546.42 | |||
Кабель ВВГ 3Х95+1Х50 | 742.5 | |||
Кабель ВВГ 3Х120+1Х50 | 877.29 | |||
Кабель ВВГ 4х1,5 | 14.99 | |||
Кабель ВВГ 4х2,5 | 24.31 | |||
Кабель ВВГ 4х4 | 40.33 | |||
Кабель ВВГ 4х6 | 53.77 | |||
Кабель ВВГ 4х10 | 94.93 | |||
Кабель ВВГ 4х16 | 156.7 | |||
Кабель ВВГ 4х25 | 224.8 | |||
Кабель ВВГ 4х35 | 317.83 | |||
Кабель ВВГ 4х50 | 446.9 | |||
Кабель ВВГ 4х70 | 620.94 | |||
Кабель ВВГ 4х95 | 853.24 | |||
Кабель ВВГ 4х120 | 1 038.24 | |||
Кабель ВВГ 5х1,5 | 20.71 | |||
Кабель ВВГ 5х2,5 | 32.61 | |||
Кабель ВВГ 5х4 | 50.25 | |||
Кабель ВВГ 5х6 | 73.54 | |||
Кабель ВВГ 5х10 | 120.54 | |||
Кабель ВВГ 5х16 | 189.81 | |||
Кабель ВВГ 5х25 | 289.1 | |||
Кабель ВВГ 5х35 | 418.29 | |||
Кабель ВВГ 5х50 | 589.21 | |||
Кабель ВВГ 5х70 | 856.08 | |||
Кабель ВВГ 5х95 | 1 024.29 | |||
Кабель ВВГ 5х120 | 1 326.05 |
Застосування силового кабелю ВВГ з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою: Кабель призначений для передачі і розподілу електричної енергії в стаціонарних установках на номінальну змінну напругу 0,6 або 1 кВ частоти 50 Гц.
Відповідність вимогам: ТУ У 31.3-05758730-024-2002, ГОСТ 16442-80, МЕК 502
Структура кабелю ВВГ:Можливі варіанти виконання кабелю ВВГ: Можливе виготовлення кабелів марки ВВГнг з оболонкою з ПВХ пластикату зниженої горючості і марки ВВГнд з оболонкою з ПВХ пластикату зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням (LS).
температура експлуатації | від -50 ° С до +50 ° С |
Мінімальна температура прокладки кабелю без попереднього підігріву | -15 ° C |
Тривало допустима температура нагріву жил | +70 ° С |
Мінімальний радіус вигину при прокладці: - одножильний кабель - багатожильний кабель |
10 діаметрів кабелю 7,5 діаметрів кабелю |
Мінімальний термін служби | 30 років |
Число жив і номінальне перетин, мм 2 | Зовнішній діаметр кабелю, мм | Маса 1 км кабелю, кг | ||
---|---|---|---|---|
660 В | 1000 В | 660 В | 1000 В | |
Кабелі марки ВВГ з круглими жилами | ||||
ВВГ 1 x 1.5 | 5.0 | 5.4 | 39 | 44 |
ВВГ 1 x 2.5 | 5.4 | 5.8 | 50 | 55 |
ВВГ 1 x 4 | 6.0 | 6.6 | 70 | 78 |
ВВГ 1 x 6 | 6.5 | 7.1 | 91 | 99 |
ВВГ 1 x 10 | 7.8 | 8.0 | 140 | 143 |
ВВГ 1 x 16 | 9.9 | 10.1 | 224 | 229 |
ВВГ 1 x 25 | 11.0 | 11.2 | 321 | 327 |
ВВГ 1 x 35 | 12.0 | 12.2 | 418 | 423 |
ВВГ 1 x 50 | 13.5 | 13.7 | 550 | 556 |
ВВГ 1 x 70 | 15.2 | 765 | ||
ВВГ 1 x 95 | 17.3 | 1028 | ||
ВВГ 1 x 120 | 19.2 | 1279 | ||
ВВГ 1 x 150 | 22.2 | 1595 | ||
ВВГ 1 x 185 | 24.7 | +1993 | ||
ВВГ 1 x 240 | 27.7 | 2573 | ||
ВВГ 1 x 300 | 31.0 | 3218 | ||
ВВГ 2 x 1.5 | 7.6 | 8.4 | 72 | 81 |
ВВГ 2 x 2.5 | 8.3 | 9.7 | 94 | 117 |
ВВГ 2 x 4 | 10.3 | 11.5 | 147 | 165 |
ВВГ 2 x 6 | 11.3 | 12.5 | 191 | 210 |
ВВГ 2 x 10 | 13.7 | 14.1 | 293 | 300 |
ВВГ 2 x 16 | 16.7 | 16.7 | 442 | 449 |
ВВГ 2 x 25 | 19.4 | 19.8 | 657 | 667 |
ВВГ 2 x 35 | 21.4 | 21.8 | 854 | 865 |
ВВГ 2 x 50 | 24.8 | 25.2 | 1146 | 1160 |
ВВГ 2 x 70 | 28.2 | 1587 | ||
ВВГ 2 x 95 | 32.4 | 2127 | ||
ВВГ 2 x 120 | 35.8 | 2638 | ||
ВВГ 2 x 150 | 41.8 | 3288 | ||
ВВГ 2 x 2.5 + 1 x 1.5 | 9.4 | 10.3 | 128 | 141 |
ВВГ 3 x 1.5 | 8.0 | 9.5 | 93 | 117 |
ВВГ 3 x 2.5 | 9.4 | 10.3 | 137 | 151 |
ВВГ 3 x 4 | 10.8 | 12.1 | 194 | 218 |
ВВГ 3 x 6 | 11.9 | 13.2 | 257 | 282 |
ВВГ 3 x 10 | 14.5 | 14.9 | 403 | 413 |
ВВГ 3 x 16 | 17.8 | 17.8 | 619 | 628 |
ВВГ 3 x 25 | 20.6 | 21.0 | 926 | 941 |
ВВГ 3 x 35 | 22.7 | 23.2 | 1203 | тисяча двісті тридцять дві |
ВВГ 3 x 50 | 26.4 | 26.8 | 1635 | 1653 |
ВВГ 3 x 1.5 + 1 x 1 | 9.3 | 10.2 | 123 | 138 |
ВВГ 3 x 2.5 + 1 x 1.5 | 10.2 | 11.1 | 161 | 178 |
ВВГ 3 x 4 + 1 x 2.5 | 11.8 | 12.8 | 229 | 253 |
ВВГ 3 x 6 + 1 x 2.5 | 12.5 | 13.9 | 289 | 318 |
ВВГ 3 x 6 + 1 x 4 | 13.0 | 14.4 | 308 | 339 |
ВВГ 3 x 10 + 1 x 4 | 14.9 | 15.8 | 450 | 468 |
ВВГ 3 x 10 + 1 x 6 | 15.4 | 16.4 | 471 | 490 |
ВВГ 3 x 16 + 1 x 6 | 18.7 | 18.7 | 702 | 717 |
ВВГ 3 x 16 + 1 x 10 | 19.3 | 19.3 | 749 | 761 |
ВВГ 3 x 25 + 1 x 10 | 21.2 | 21.7 | 1037 | 1 054 |
ВВГ 3 x 25 + 1 x 16 | 22.7 | 23.2 | 1112 | 1130 |
ВВГ 3 x 35 + 1 x 16 | 24.6 | 25.1 | 1418 | 1438 |
ВВГ 3 x 50 + 1 x 16 | 27.2 | 27.7 | 1811 | 1 833 |
ВВГ 3 x 50 + 1 x 25 | 28.1 | 28.5 | 1909 | тисяча дев'ятсот тридцять два |
ВВГ 3 x 70 + 1 x 25 | 31.0 | 2557 | ||
ВВГ 3 x 95 + 1 x 35 | 36.1 | 3476 | ||
ВВГ 3 x 120 + 1 x 35 | 39.9 | 4188 | ||
ВВГ 3 x 150 + 1 x 50 | 46.6 | 5307 | ||
ВВГ 4 x 1.5 | 9.3 | 10.2 | 128 | 143 |
ВВГ 4 x 2.5 | 10.2 | 11.1 | 170 | 187 |
ВВГ 4 x 4 | 11.8 | 13.2 | 244 | 274 |
ВВГ 4 x 6 | 13.0 | 14.4 | 326 | 358 |
ВВГ 4 x 10 | 15.9 | 16.4 | 518 | 530 |
ВВГ 4 x 16 | 20.0 | 20.4 | 818 | 835 |
ВВГ 4 x 25 | 22.7 | 23.2 | 1203 | 1222 |
ВВГ 4 x 35 | 25.5 | 26.0 | 1607 | тисяча шістсот двадцять дев'ять |
ВВГ 4 x 50 | 29.1 | 29.6 | 2133 | 2157 |
Кабелі марки ВВГ з секторними жилами | ||||
ВВГ 3 x 50 | 29.6 | тисячі сімсот тридцять дев'ять | ||
ВВГ 3 x 70 | 32.4 | 2349 | ||
ВВГ 3 x 95 | 36.0 | 3170 | ||
ВВГ 3 x 120 | 38.5 | 3894 | ||
ВВГ 3 x 150 | 41.1 | 4748 | ||
ВВГ 3 x 185 | 44.7 | 5850 | ||
ВВГ 3 x 240 | 49.1 | 7565 | ||
ВВГ 3 x 50 + 1 x 25 | 29.2 | тисяча дев'ятсот вісімдесят п'ять | ||
ВВГ 3 x 70 + 1 x 35 | 32.2 | 2687 | ||
ВВГ 3 x 95 + 1 x 50 | 36.5 | 3638 | ||
ВВГ 3 x 120 + 1 x 70 | 39.4 | 4568 | ||
ВВГ 3 x 150 + 1 x 70 | 42.5 | 5426 | ||
ВВГ 3 x 185 + 1 x 95 | 46.7 | 6789 | ||
ВВГ 3 x 240 + 1 x 120 | 52.1 | 8740 | ||
ВВГ 4 x 50 | 30.1 | 2226 | ||
ВВГ 4 x 70 | 33.2 | 3035 | ||
ВВГ 4 x 95 | 37.5 | 4114 | ||
ВВГ 4 x 120 | 40.4 | 5077 | ||
ВВГ 4 x 150 | 43.7 | 6214 | ||
ВВГ 4 x 185 | 47.9 | 7667 | ||
ВВГ 4 x 240 | 53.5 | 9952 | ||
Кабелі марки ВВГнг з круглими жилами | ||||
ВВГ 1 x 1.5 | 5.0 | 5.4 | 41 | 46 |
ВВГ 1 x 2.5 | 5.4 | 5.8 | 52 | 57 |
ВВГ 1 x 4 | 6.0 | 6.6 | 72 | 80 |
ВВГ 1 x 6 | 6.5 | 7.1 | 93 | 102 |
ВВГ 1 x 10 | 7.8 | 8.0 | 143 | 146 |
ВВГ 1 x 16 | 9.9 | 10.1 | 229 | 234 |
ВВГ 1 x 25 | 11.0 | 11.2 | 327 | 332 |
ВВГ 1 x 35 | 12.0 | 12.2 | 424 | 430 |
ВВГ 1 x 50 | 13.5 | 13.7 | 557 | 564 |
ВВГ 1 x 70 | 15.2 | 773 | ||
ВВГ 1 x 95 | 17.3 | 1037 | ||
ВВГ 1 x 120 | 19.2 | 1 290 | ||
ВВГ 1 x 150 | 22.2 | 1608 | ||
ВВГ 1 x 185 | 24.7 | 2010 | ||
ВВГ 1 x 240 | 27.7 | 2593 | ||
ВВГ 2 x 1.5 | 7.6 | 8.4 | 75 | 85 |
ВВГ 2 x 2.5 | 8.3 | 9.7 | 98 | 122 |
ВВГ 2 x 4 | 10.3 | 11.5 | 152 | 171 |
ВВГ 2 x 6 | 11.3 | 12.5 | 196 | 216 |
ВВГ 2 x 10 | 13.7 | 14.1 | 300 | 307 |
ВВГ 2 x 16 | 16.7 | 16.7 | 451 | 458 |
ВВГ 2 x 25 | 19.4 | 19.8 | 668 | 679 |
ВВГ 2 x 35 | 21.4 | 21.8 | 867 | 879 |
ВВГ 2 x 50 | 24.8 | 25.2 | 1 163 | 1177 |
ВВГ 2 x 70 | 28.2 | 1607 | ||
ВВГ 2 x 95 | 32.4 | 2150 | ||
ВВГ 3 x 1.5 | 8.0 | 9.5 | 96 | 122 |
ВВГ 3 x 2.5 | 9.4 | 10.3 | 142 | 156 |
ВВГ 3 x 4 | 10.8 | 12.1 | 200 | 224 |
ВВГ 3 x 6 | 11.9 | 13.2 | 263 | 289 |
ВВГ 3 x 10 | 14.5 | 14.9 | 411 | 421 |
ВВГ 3 x 16 | 17.8 | 17.8 | 628 | 638 |
ВВГ 3 x 25 | 20.6 | 21.0 | 939 | 954 |
ВВГ 3 x 35 | 22.8 | 23.2 | 1229 | 1246 |
ВВГ 3 x 50 | 26.4 | 26.8 | 1653 | тисяча шістсот сімдесят дві |
ВВГ 3 x 1.5 + 1 x 1 | 9.3 | 10.2 | 127 | 143 |
ВВГ 3 x 2.5 + 1 x 1.5 | 10.2 | 11.1 | 166 | 183 |
ВВГ 3 x 4 + 1 x 2.5 | 11.8 | 12.8 | 235 | 260 |
ВВГ 3 x 6 + 1 x 2.5 | 12.5 | 13.9 | 296 | 325 |
ВВГ 3 x 6 + 1 x 4 | 13.0 | 14.4 | 315 | 347 |
ВВГ 3 x 10 + 1 x 4 | 14.9 | 15.8 | 458 | 476 |
ВВГ 3 x 10 + 1 x 6 | 15.4 | 16.4 | 479 | 499 |
ВВГ 3 x 16 + 1 x 6 | 18.7 | 18.7 | 713 | 729 |
ВВГ 3 x 16 + 1 x 10 | 19.3 | 19.3 | 761 | 773 |
ВВГ 3 x 25 + 1 x 10 | 21.2 | 21.7 | 1050 | +1068 |
ВВГ 3 x 25 + 1 x 16 | 22.7 | 23.2 | 1126 | 1145 |
ВВГ 3 x 35 + 1 x 16 | 24.6 | 25.1 | 1435 | 1455 |
ВВГ 3 x 50 + 1 x 16 | 27.2 | 27.7 | 1 830 | +1853 |
ВВГ 3 x 50 + 1 x 25 | 28.1 | 28.5 | 1929 | тисячу дев'ятсот п'ятьдесят два |
ВВГ 3 x 70 + 1 x 25 | 31.0 | 2578 | ||
ВВГ 3 x 95 + 1 x 35 | 36.1 | 3504 | ||
ВВГ 4 x 1.5 | 9.3 | 10.2 | 132 | 148 |
ВВГ 4 x 2.5 | 10.2 | 11.1 | 175 | 193 |
ВВГ 4 x 4 | 11.8 | 13.2 | 251 | 281 |
ВВГ 4 x 6 | 13.0 | 14.4 | 333 | 366 |
ВВГ 4 x 10 | 15.9 | 16.4 | 526 | 539 |
ВВГ 4 x 16 | 20.0 | 20.4 | 830 | 847 |
ВВГ 4 x 25 | 22.7 | 23.2 | 1217 | тисячі двісті тридцять шість |
ВВГ 4 x 35 | 25.5 | 26.0 | 1625 | 1 647 |
ВВГ 4 x 50 | 29.1 | 29.6 | 2153 | 2178 |
ВВГ 5 x 1.5 | 10.0 | 11.1 | 161 | 180 |
ВВГ 5 x 2.5 | 11.0 | 12.1 | 214 | 235 |
ВВГ 5 x 4 | 12.8 | 14.5 | 309 | 348 |
ВВГ 5 x 6 | 14.2 | 15.8 | 414 | 453 |
ВВГ 5 x 10 | 17.5 | 18.0 | 655 | 671 |
ВВГ 5 x 16 | 22.0 | 22.5 | 1037 | 1058 |
ВВГ 5 x 25 | 25.4 | 25.9 | 1553 | 1577 |
ВВГ 5 x 35 | 28.1 | 28.6 | 2043 | 2070 |
ВВГ 5 x 50 | 32.2 | 32.7 | 2723 | 2753 |
Кабелі марки ВВГнг з секторними жилами | ||||
ВВГ 3 x 50 | 29.6 | 1760 | ||
ВВГ 3 x 70 | 32.4 | 2372 | ||
ВВГ 3 x 95 | 36.0 | 3198 | ||
ВВГ 3 x 120 | 38.5 | 3923 | ||
ВВГ 3 x 150 | 41.1 | 4780 | ||
ВВГ 3 x 185 | 44.7 | 5888 | ||
ВВГ 3 x 240 | 49.1 | 7607 | ||
ВВГ 3 x 50 + 1 x 25 | 29.2 | 2006 | ||
ВВГ 3 x 70 + 1 x 35 | 32.2 | 2710 | ||
ВВГ 3 x 95 + 1 x 50 | 36.5 | 3667 | ||
ВВГ 3 x 120 + 1 x 70 | 39.4 | 4598 | ||
ВВГ 3 x 150 + 1 x 70 | 42.5 | 5460 | ||
ВВГ 3 x 185 + 1 x 95 | 46.7 | 6829 | ||
ВВГ 3 x 240 + 1 x 120 | 52.1 | 8785 | ||
ВВГ 4 x 50 | 30.0 | 2247 | ||
ВВГ 4 x 70 | 33.2 | 3058 | ||
ВВГ 4 x 95 | 37.5 | 4143 | ||
ВВГ 4 x 120 | 40.4 | 5109 | ||
ВВГ 4 x 150 | 43.7 | 6248 | ||
ВВГ 4 x 185 | 47.9 | 7709 | ||
ВВГ 4 x 240 | 53.5 | 9998 | ||
ВВГ 5 x 50 | 32.9 | 2789 | ||
ВВГ 5 x 70 | 37.0 | 3850 | ||
ВВГ 5 x 95 | 41.2 | 5142 | ||
ВВГ 5 x 120 | 44.8 | 6397 | ||
ВВГ 5 x 150 | 48.5 | 7946 | ||
ВВГ 5 x 185 | 52.7 | 9647 | ||
ВВГ 5 x 240 | 59.4 | 12275 |
2009 - 2024 Інтернет-магазин електрообладнання "Електроконтроль" (ТОВ НВП "Нафтаенергопром") Мапа сайту
Відгуки / Питання